Dates de sortie · 72
| 19 octobre 2007 | United States of America | Avant-premièreApollo Theatre | R |
| 31 octobre 2007 | Netherlands | Avant-premièreLeids Film Festival | 16 |
| 2 novembre 2007 | Bulgaria | Sortie en salles | |
| 2 novembre 2007 | Canada | Sortie en salles | 18A |
| 2 novembre 2007 | Estonia | Sortie en salles | |
| 2 novembre 2007 | Lithuania | Sortie en salles | N-13 |
| 2 novembre 2007 | United States of America | Sortie en salles | R |
| 14 novembre 2007 | Belgium | Sortie en salles | 18 |
| 14 novembre 2007 | Switzerland | Sortie en salles | 14 |
| 14 novembre 2007 | France | Sortie en salles | TP |
| 14 novembre 2007 | New Zealand | Sortie en salles | R16 |
| 15 novembre 2007 | Switzerland | Sortie en salles | 14 |
| 15 novembre 2007 | Germany | Sortie en salles | 16 |
| 15 novembre 2007 | Netherlands | Sortie en salles | 16 |
| 15 novembre 2007 | Portugal | Sortie en salles | M/16 |
| 16 novembre 2007 | United Kingdom | Sortie en salles | 18 |
| 16 novembre 2007 | Ireland | Sortie en salles | 18 |
| 16 novembre 2007 | Iceland | Sortie en salles | |
| 23 novembre 2007 | Norway | Sortie en salles | 15 |
| 23 novembre 2007 | Sweden | Sortie en salles | 15 |
| 29 novembre 2007 | Kuwait | Sortie en salles | |
| 6 décembre 2007 | Israel | Sortie en salles | 16 |
| 6 décembre 2007 | Ukraine | Sortie en salles | |
| 7 décembre 2007 | Romania | Sortie en salles | 18+ |
| 13 décembre 2007 | Russia | Sortie en salles | 18+ |
| 25 décembre 2007 | Greece | Sortie en salles | 16 |
| 27 décembre 2007 | South Korea | Sortie en salles | 18 |
| 27 décembre 2007 | Slovenia | Sortie en salles | |
| 28 décembre 2007 | Spain | Sortie en salles | 18 |
| 28 décembre 2007 | Taiwan | Sortie en salles | 18+ |
| 1 janvier 2008 | Colombia | Sortie en salles | |
| 3 janvier 2008 | Argentina | Sortie en salles | +16 |
| 3 janvier 2008 | Czech Republic | Sortie en salles | 18+ |
| 3 janvier 2008 | Hong Kong | Sortie en salles | IIB |
| 3 janvier 2008 | Slovakia | Sortie en salles | |
| 4 janvier 2008 | Denmark | Sortie en salles | 15 |
| 4 janvier 2008 | Uruguay | Sortie en salles | |
| 9 janvier 2008 | Egypt | Sortie en salles | |
| 10 janvier 2008 | Australia | Sortie en salles | MA 15+ |
| 10 janvier 2008 | Singapore | Sortie en salles | M18 |
| 16 janvier 2008 | Indonesia | Sortie en salles | |
| 17 janvier 2008 | Hungary | Sortie en salles | 18 |
| 18 janvier 2008 | Switzerland | Sortie en salles | 14 |
| 18 janvier 2008 | Italy | Sortie en salles | VM14 |
| 18 janvier 2008 | Panama | Sortie en salles | |
| 18 janvier 2008 | Turkey | Sortie en salles | 18+ |
| 22 janvier 2008 | Peru | Sortie en salles | |
| 23 janvier 2008 | Philippines | Sortie en salles | R-13 |
| 25 janvier 2008 | Brazil | Sortie en salles | 18 |
| 25 janvier 2008 | Finland | Sortie en salles | K-15 |
| 25 janvier 2008 | Pakistan | Sortie en salles | |
| 25 janvier 2008 | Poland | Sortie en salles | 18 |
| 31 janvier 2008 | Thailand | Sortie en salles | 18 |
| 1 février 2008 | Japan | Sortie en salles | R15+ |
| 1 février 2008 | Mexico | Sortie en salles | C |
| 19 février 2008 | United States of America | Support physique | R |
| 28 février 2008 | Chile | Sortie en salles | |
| 20 mai 2008 | France | Support physiqueDVD | |
| 5 juin 2008 | Netherlands | Support physiqueDVD | 16 |
| 23 octobre 2008 | France | Support physiqueBlu-Ray | |
| 30 octobre 2008 | Netherlands | Support physiqueBlu ray | 16 |
| 4 mars 2010 | Netherlands | TVRTL 5 | 16 |
| 27 mars 2014 | France | NumériqueVOD | |
| 27 février 2015 | New Zealand | Numérique | R16 |
| 19 février 2019 | France | NumériquePrime Video | |
| 17 avril 2019 | India | Numérique | A |
| 16 octobre 2019 | France | Support physique4K UHD | |
| 1 janvier 2022 | France | NumériqueNetflix | 16 |
| 4 février 2026 | France | TVRTL9 | |
| 12 mars 2026 | France | TVT18 | 12 |
| 4 juin 2026 | France | TVRTL9 | |
| 18 juin 2026 | France | TVT18 | 12 |
