Dates de sortie · 57
| 13 avril 2015 | United States of America | Avant-premièreDolby Theatre | |
| 22 avril 2015 | Switzerland | Sortie en salles | 12 |
| 22 avril 2015 | Finland | Sortie en salles | K-12 |
| 22 avril 2015 | France | Sortie en salles | 12 |
| 22 avril 2015 | Indonesia | Sortie en salles | 13+ |
| 22 avril 2015 | Italy | Sortie en salles | T |
| 22 avril 2015 | Netherlands | Sortie en salles | 12 |
| 22 avril 2015 | Norway | Sortie en salles | 12 |
| 22 avril 2015 | Philippines | Sortie en salles | 6 |
| 22 avril 2015 | Sweden | Sortie en salles | 11 |
| 22 avril 2015 | Taiwan | Sortie en salles | 保護級 |
| 23 avril 2015 | Albania | Sortie en salles | 21 |
| 23 avril 2015 | Argentina | Sortie en salles | 20 |
| 23 avril 2015 | Austria | Numérique | 12 |
| 23 avril 2015 | Australia | Sortie en salles | M |
| 23 avril 2015 | Azerbaijan | Sortie en salles | 15 |
| 23 avril 2015 | Brazil | Sortie en salles | 12 |
| 23 avril 2015 | Germany | Sortie en salles | 12 |
| 23 avril 2015 | Denmark | Sortie en salles | 11 |
| 23 avril 2015 | Hong Kong | Sortie en salles | IIA |
| 23 avril 2015 | Israel | Sortie en salles | |
| 23 avril 2015 | South Korea | Sortie en salles | 12 |
| 23 avril 2015 | Kazakhstan | Sortie en salles | 12 |
| 23 avril 2015 | New Zealand | Sortie en salles | M |
| 23 avril 2015 | Russia | Sortie en salles | 12+ |
| 23 avril 2015 | Singapore | Sortie en salles | 9 |
| 23 avril 2015 | Ukraine | Sortie en salles | 12+ |
| 24 avril 2015 | Belgium | Sortie en salles | 12 |
| 24 avril 2015 | United Kingdom | Sortie en salles | 12A |
| 24 avril 2015 | India | Sortie en salles | U |
| 24 avril 2015 | Romania | Sortie en salles | 12 |
| 24 avril 2015 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 24 avril 2015 | South Africa | Sortie en salles | 10-12 |
| 25 avril 2015 | Bulgaria | Sortie en salles | C |
| 29 avril 2015 | Egypt | Sortie en salles | 28 |
| 29 avril 2015 | Spain | Sortie en salles | 7 |
| 29 avril 2015 | Trinidad and Tobago | Sortie en salles | 27 |
| 30 avril 2015 | Czech Republic | Numérique | 12+ |
| 30 avril 2015 | Greece | Sortie en salles | PG |
| 30 avril 2015 | Mexico | Sortie en salles | B |
| 30 avril 2015 | Portugal | Sortie en salles | M/12 |
| 30 avril 2015 | Slovakia | Sortie en salles | |
| 30 avril 2015 | Thailand | Sortie en salles | |
| 1 mai 2015 | Canada | Sortie en salles | PG |
| 1 mai 2015 | Estonia | Sortie en salles | |
| 1 mai 2015 | Ireland | Sortie en salles | 12A |
| 1 mai 2015 | Lithuania | Sortie en salles | N-13 |
| 1 mai 2015 | Turkey | Sortie en salles | 13A |
| 1 mai 2015 | United States of America | Sortie en salles | PG-13 |
| 7 mai 2015 | Hungary | Sortie en salles | 12 |
| 7 mai 2015 | Poland | Numérique | 16 |
| 12 mai 2015 | China | Sortie en salles | |
| 23 juin 2015 | Japan | Avant-première | |
| 4 juillet 2015 | Japan | Sortie en salles | G |
| 17 septembre 2015 | American Samoa | Sortie en salles | |
| 21 septembre 2015 | Sweden | Support physique | 11 |
| 30 septembre 2015 | Netherlands | Sortie en sallesDVD, Blu ray | 12 |
