Dates de sortie · 96
| 23 avril 2018 | United States of America | Avant-premièreLos Angeles | PG-13 |
| 25 avril 2018 | Australia | Sortie en salles | M |
| 25 avril 2018 | Belgium | Sortie en salles | 14 |
| 25 avril 2018 | Switzerland | Sortie en salles | |
| 25 avril 2018 | Colombia | Sortie en salles | |
| 25 avril 2018 | Estonia | Sortie en salles | |
| 25 avril 2018 | Egypt | Sortie en salles | |
| 25 avril 2018 | Finland | Sortie en salles | K-12 |
| 25 avril 2018 | France | Sortie en salles | TP |
| 25 avril 2018 | Hong Kong | Sortie en salles | IIA |
| 25 avril 2018 | Indonesia | Sortie en salles | 13+ |
| 25 avril 2018 | Italy | Sortie en salles | T |
| 25 avril 2018 | Malaysia | Sortie en salles | |
| 25 avril 2018 | Namibia | Sortie en salles | B |
| 25 avril 2018 | Netherlands | Sortie en salles | 12 |
| 25 avril 2018 | Norway | Sortie en salles | 12 |
| 25 avril 2018 | New Zealand | Sortie en salles | M |
| 25 avril 2018 | Philippines | Sortie en salles | |
| 25 avril 2018 | Portugal | Sortie en salles | M/12 |
| 25 avril 2018 | Sweden | Sortie en salles | 11 |
| 25 avril 2018 | Slovenia | Sortie en salles | |
| 25 avril 2018 | Thailand | Sortie en salles | |
| 25 avril 2018 | Taiwan | Sortie en salles | 保護級 |
| 25 avril 2018 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | United Arab Emirates | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Argentina | Sortie en salles | +13 |
| 26 avril 2018 | Austria | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Bahrain | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Brazil | Sortie en salles | 12 |
| 26 avril 2018 | Switzerland | Sortie en salles | 12 |
| 26 avril 2018 | Chile | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Cyprus | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Czech Republic | Sortie en salles | 12+ |
| 26 avril 2018 | Germany | Sortie en salles | 12 |
| 26 avril 2018 | Denmark | Sortie en salles | 11 |
| 26 avril 2018 | Ecuador | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | United Kingdom | Avant-première | 12A |
| 26 avril 2018 | Greece | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Croatia | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Hungary | Sortie en salles | 16 |
| 26 avril 2018 | Ireland | Sortie en salles | 12A |
| 26 avril 2018 | Israel | Sortie en salles | הותר לבני 10 ומעלה |
| 26 avril 2018 | Cambodia | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | South Korea | Sortie en salles | 12 |
| 26 avril 2018 | Kuwait | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Latvia | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Morocco | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Macedonia | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Oman | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Peru | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Poland | Sortie en salles | 12 |
| 26 avril 2018 | Qatar | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Serbia | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Saudi Arabia | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Singapore | Sortie en salles | PG13 |
| 26 avril 2018 | Slovakia | Sortie en salles | 12 |
| 26 avril 2018 | Tunisia | Sortie en salles | |
| 26 avril 2018 | Uruguay | Sortie en salles | |
| 27 avril 2018 | Bangladesh | Sortie en salles | |
| 27 avril 2018 | Bulgaria | Sortie en salles | |
| 27 avril 2018 | Canada | Sortie en salles | PG |
| 27 avril 2018 | Spain | Sortie en salles | 12 |
| 27 avril 2018 | India | Sortie en salles | UA |
| 27 avril 2018 | Iceland | Sortie en salles | |
| 27 avril 2018 | Japan | Sortie en salles | G |
| 27 avril 2018 | Sri Lanka | Sortie en salles | |
| 27 avril 2018 | Lithuania | Sortie en salles | N-13 |
| 27 avril 2018 | Madagascar | Sortie en salles | |
| 27 avril 2018 | Mexico | Sortie en salles | B |
| 27 avril 2018 | Nepal | Sortie en salles | |
| 27 avril 2018 | Pakistan | Sortie en salles | |
| 27 avril 2018 | Romania | Sortie en salles | 12 |
| 27 avril 2018 | Turkey | Sortie en salles | 13+ |
| 27 avril 2018 | United States of America | Sortie en salles | PG-13 |
| 27 avril 2018 | Venezuela | Sortie en salles | |
| 27 avril 2018 | South Africa | Sortie en salles | 13 |
| 29 avril 2018 | United Kingdom | Sortie en salles | 12A |
| 3 mai 2018 | Kazakhstan | Sortie en salles | |
| 3 mai 2018 | Russia | Sortie en salles | 16+ |
| 3 mai 2018 | Ukraine | Sortie en salles | |
| 3 mai 2018 | Uzbekistan | Sortie en salles | |
| 11 mai 2018 | China | Sortie en salles | |
| 31 juillet 2018 | Brazil | Numérique | 12 |
| 31 juillet 2018 | United States of America | Numérique | PG-13 |
| 3 août 2018 | Russia | Numérique | 16+ |
| 14 août 2018 | United States of America | Support physique | PG-13 |
| 15 août 2018 | Australia | Support physique | M |
| 29 août 2018 | Spain | Support physique | 12 |
| 31 août 2018 | France | Support physique | |
| 31 août 2018 | Netherlands | Support physiqueDVD, Blu ray | 12 |
| 3 septembre 2018 | United Kingdom | Support physique | 12 |
| 6 septembre 2018 | Germany | Support physiqueDVD | 12 |
| 5 octobre 2018 | Iran | Sortie en salles | |
| 7 novembre 2018 | Czech Republic | Support physiqueDVD | |
| 30 avril 2021 | France | NumériqueDisney+ | |
| 1 décembre 2025 | France | TVTMC |
