Dates de sortie · 44
| 4 octobre 2015 | United States of America | Avant-premièreNew York Film Festival | |
| 15 octobre 2015 | Chile | Sortie en salles | |
| 15 octobre 2015 | Philippines | Sortie en salles | |
| 15 octobre 2015 | Singapore | Sortie en salles | |
| 16 octobre 2015 | Austria | Sortie en salles | |
| 16 octobre 2015 | Canada | Sortie en salles | PG |
| 16 octobre 2015 | Taiwan | Sortie en salles | 保護級 |
| 16 octobre 2015 | United States of America | Sortie en salles | PG-13 |
| 22 octobre 2015 | Australia | Sortie en salles | M |
| 22 octobre 2015 | Brazil | Sortie en salles | 12 |
| 23 octobre 2015 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 29 octobre 2015 | Argentina | Sortie en salles | |
| 30 octobre 2015 | Spain | Sortie en salles | 12 |
| 4 novembre 2015 | Belgium | Sortie en salles | 16 |
| 5 novembre 2015 | South Korea | Sortie en salles | 12 |
| 6 novembre 2015 | South Africa | Sortie en salles | |
| 11 novembre 2015 | Russia | Sortie en salles | 16+ |
| 26 novembre 2015 | Azerbaijan | Sortie en salles | |
| 26 novembre 2015 | Switzerland | Sortie en salles | 16 |
| 26 novembre 2015 | Germany | Sortie en salles | 12 |
| 26 novembre 2015 | Denmark | Sortie en salles | 11 |
| 26 novembre 2015 | Greece | Sortie en salles | K |
| 26 novembre 2015 | Hungary | Numérique | 18 |
| 26 novembre 2015 | Israel | Sortie en salles | הותר לכל |
| 26 novembre 2015 | Kazakhstan | Sortie en salles | |
| 26 novembre 2015 | Netherlands | Sortie en salles | 12 |
| 26 novembre 2015 | Portugal | Sortie en salles | M/12 |
| 26 novembre 2015 | Ukraine | Sortie en salles | |
| 27 novembre 2015 | Estonia | Sortie en salles | |
| 27 novembre 2015 | Finland | Sortie en salles | K-16 |
| 27 novembre 2015 | United Kingdom | Sortie en salles | 12A |
| 27 novembre 2015 | Ireland | Sortie en salles | 12A |
| 27 novembre 2015 | Lithuania | Sortie en salles | N-13 |
| 27 novembre 2015 | Poland | Sortie en salles | |
| 27 novembre 2015 | Romania | Sortie en salles | 12 |
| 27 novembre 2015 | Sweden | Sortie en salles | 11 |
| 27 novembre 2015 | Turkey | Sortie en salles | 7+ |
| 2 décembre 2015 | France | Sortie en salles | U |
| 3 décembre 2015 | Czech Republic | Sortie en salles | 15+ |
| 3 décembre 2015 | Slovakia | Sortie en salles | 12 |
| 17 décembre 2015 | Italy | Sortie en salles | T |
| 8 janvier 2016 | Japan | Sortie en salles | G |
| 2 février 2016 | United States of America | Support physique | PG-13 |
| 4 avril 2016 | Sweden | Support physiqueDVD / Blu-ray | 11 |
