Dates de sortie · 26
| 3 février 2007 | United States of America | Avant-premièreEl Capitan Theatre | PG |
| 15 février 2007 | South Korea | Sortie en salles | All |
| 16 février 2007 | United States of America | Sortie en salles | PG |
| 22 février 2007 | Hungary | Numérique | 6 |
| 28 février 2007 | Germany | Sortie en salles | 0 |
| 28 février 2007 | Denmark | Sortie en salles | A |
| 1 mars 2007 | Spain | Sortie en salles | 7 |
| 2 mars 2007 | Austria | Numérique | AA |
| 15 mars 2007 | Czech Republic | Sortie en salles | U |
| 16 mars 2007 | Brazil | Sortie en salles | L |
| 22 mars 2007 | Kazakhstan | Sortie en salles | |
| 28 mars 2007 | France | Sortie en salles | TP |
| 30 mars 2007 | Italy | Sortie en salles | T |
| 25 avril 2007 | Portugal | Sortie en salles | M/6 |
| 26 avril 2007 | Netherlands | Sortie en salles | 9 |
| 4 mai 2007 | United Kingdom | Sortie en salles | PG |
| 4 mai 2007 | Ireland | Sortie en salles | PG |
| 11 mai 2007 | Estonia | Sortie en salles | |
| 31 mai 2007 | Hong Kong | Sortie en salles | I |
| 8 juin 2007 | Norway | Sortie en sallesAge Limit: 7 | 6 |
| 14 juin 2007 | Australia | Sortie en salles | PG |
| 10 octobre 2007 | Netherlands | Support physiqueDVD | 9 |
| 26 janvier 2008 | Japan | Numérique | R18+ |
| 7 septembre 2011 | Netherlands | Support physiqueBlu ray | 9 |
| 30 décembre 2011 | Netherlands | TVSBS 6 | 9 |
| 1 septembre 2021 | France | NumériqueNetflix | TP |
