Dates de sortie · 25
| 26 janvier 2019 | United States of America | Avant-premièreSundance Film Festival | R |
| 2 mai 2019 | Australia | Sortie en salles | MA 15+ |
| 2 mai 2019 | Hungary | Sortie en salles | 16 |
| 3 mai 2019 | Spain | Sortie en salles | 16 |
| 3 mai 2019 | France | NumériqueNetflix | 16 |
| 3 mai 2019 | United Kingdom | Sortie limitée | 15 |
| 3 mai 2019 | Ireland | Sortie en salles | 16 |
| 3 mai 2019 | South Korea | NumériqueNetflix | 19 |
| 3 mai 2019 | United States of America | Sortie limitée | R |
| 3 mai 2019 | United States of America | NumériqueNetflix | R |
| 9 mai 2019 | Italy | Sortie en salles | T |
| 10 mai 2019 | Poland | Sortie en salles | 16 |
| 16 mai 2019 | Portugal | Sortie en salles | M/12 |
| 23 mai 2019 | Czech Republic | Sortie en salles | 15+ |
| 23 mai 2019 | Russia | Sortie en salles | 18+ |
| 23 mai 2019 | Singapore | Sortie en salles | M18 |
| 13 juin 2019 | Slovakia | Sortie en salles | 15 |
| 27 juin 2019 | Germany | Numérique | 16 |
| 4 juillet 2019 | Germany | Support physique | 16 |
| 11 juillet 2019 | Greece | Sortie en salles | |
| 25 juillet 2019 | Brazil | Sortie en salles | 16 |
| 25 juillet 2019 | Ukraine | Sortie en salles | |
| 29 août 2019 | Argentina | Sortie en salles | |
| 9 septembre 2019 | United Kingdom | Support physique | 15 |
| 20 décembre 2019 | Japan | Numérique | R15+ |
