Dates de sortie · 53
| 8 novembre 2018 | France | Avant-premièreParis | 12 |
| 14 novembre 2018 | Belgium | Sortie en salles | 16 |
| 14 novembre 2018 | Switzerland | Sortie en salles | 12 |
| 14 novembre 2018 | Finland | Sortie en salles | K-16 |
| 14 novembre 2018 | France | Sortie en salles | 12 |
| 14 novembre 2018 | South Korea | Sortie en salles | 12 |
| 14 novembre 2018 | Netherlands | Sortie en salles | 9 |
| 14 novembre 2018 | Norway | Sortie en salles | 12 |
| 14 novembre 2018 | Sweden | Sortie en salles | 11 |
| 15 novembre 2018 | Brazil | Sortie en salles | 12 |
| 15 novembre 2018 | Czech Republic | Sortie en salles | 15+ |
| 15 novembre 2018 | Germany | Sortie en salles | 12 |
| 15 novembre 2018 | Denmark | Sortie en salles | 15 |
| 15 novembre 2018 | Greece | Sortie en salles | |
| 15 novembre 2018 | Hong Kong | Sortie en salles | |
| 15 novembre 2018 | Hungary | Sortie en salles | 12 |
| 15 novembre 2018 | Israel | Sortie en salles | All |
| 15 novembre 2018 | Italy | Sortie en salles | T |
| 15 novembre 2018 | Portugal | Sortie en salles | M/12 |
| 15 novembre 2018 | Russia | Sortie en salles | 12+ |
| 15 novembre 2018 | Slovenia | Sortie en salles | |
| 15 novembre 2018 | Slovakia | Sortie en salles | 12 |
| 15 novembre 2018 | Thailand | Sortie en salles | |
| 15 novembre 2018 | Taiwan | Sortie en salles | 6+ |
| 15 novembre 2018 | Ukraine | Sortie en salles | 12+ |
| 16 novembre 2018 | Austria | Numérique | 12 |
| 16 novembre 2018 | China | Sortie en salles | |
| 16 novembre 2018 | Estonia | Sortie en salles | |
| 16 novembre 2018 | Spain | Sortie en salles | 7 |
| 16 novembre 2018 | United Kingdom | Sortie en salles | 12A |
| 16 novembre 2018 | Ireland | Sortie en salles | 12A |
| 16 novembre 2018 | India | Sortie en salles | UA |
| 16 novembre 2018 | Lithuania | Sortie en salles | N-13 |
| 16 novembre 2018 | Mexico | Sortie en salles | B |
| 16 novembre 2018 | Poland | Numérique | 12 |
| 16 novembre 2018 | Romania | Avant-première | 15 |
| 16 novembre 2018 | Turkey | Sortie en salles | |
| 16 novembre 2018 | United States of America | Sortie en salles | PG-13 |
| 16 novembre 2018 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 22 novembre 2018 | Australia | Sortie en salles | M |
| 23 novembre 2018 | Japan | Sortie en salles | G |
| 15 février 2019 | Brazil | Numérique | 12 |
| 12 mars 2019 | United States of America | Support physique | PG-13 |
| 13 mars 2019 | Czech Republic | Support physique | |
| 18 mars 2019 | United Kingdom | Numérique | 12A |
| 18 mars 2019 | United Kingdom | Support physique | 12A |
| 23 mars 2019 | Netherlands | Support physiqueDVD, Blu ray | 9 |
| 1 avril 2019 | Norway | Support physique | 12 |
| 1 avril 2019 | Sweden | Support physique | 11 |
| 1 août 2020 | New Zealand | Numérique | M |
| 4 avril 2021 | Germany | TVSat•1 | |
| 17 février 2026 | France | TVTF1 | |
| 5 mars 2026 | France | TVTMC |
