Dates de sortie · 54
| 13 juillet 2019 | United States of America | Avant-première | PG-13 |
| 31 juillet 2019 | Thailand | Sortie en salles | |
| 1 août 2019 | Argentina | Sortie en salles | 13 |
| 1 août 2019 | Austria | Sortie en salles | 12 |
| 1 août 2019 | Australia | Sortie en salles | M |
| 1 août 2019 | Brazil | Sortie en salles | 14 |
| 1 août 2019 | Czech Republic | Sortie en salles | 12 |
| 1 août 2019 | Germany | Sortie en salles | 12 |
| 1 août 2019 | Denmark | Sortie en salles | 11 |
| 1 août 2019 | Spain | Sortie en salles | 12 |
| 1 août 2019 | Finland | Sortie en salles | K-12 |
| 1 août 2019 | United Kingdom | Sortie en salles | 12A |
| 1 août 2019 | Hong Kong | Sortie en salles | IIB |
| 1 août 2019 | Hungary | Sortie en salles | 16 |
| 1 août 2019 | Ireland | Sortie en salles | 12A |
| 1 août 2019 | Israel | Sortie en salles | 12 |
| 1 août 2019 | Netherlands | Sortie en salles | 12 |
| 1 août 2019 | New Zealand | Sortie en salles | M |
| 1 août 2019 | Portugal | Sortie en salles | M/12 |
| 1 août 2019 | Russia | Sortie en salles | 12+ |
| 1 août 2019 | Sweden | Sortie en salles | 15 |
| 1 août 2019 | Singapore | Sortie en salles | PG13 |
| 1 août 2019 | Slovenia | Sortie en salles | |
| 1 août 2019 | Slovakia | Sortie en salles | 12 |
| 1 août 2019 | Taiwan | Sortie en salles | R-12 |
| 1 août 2019 | Ukraine | Sortie en salles | 12+ |
| 2 août 2019 | Canada | Sortie en salles | |
| 2 août 2019 | Estonia | Sortie en salles | |
| 2 août 2019 | Japan | Sortie en salles | G |
| 2 août 2019 | Lithuania | Sortie en salles | N-13 |
| 2 août 2019 | Mexico | Sortie en salles | B |
| 2 août 2019 | Poland | Numérique | 12 |
| 2 août 2019 | Romania | Sortie en salles | 12 |
| 2 août 2019 | Turkey | Sortie en salles | 13+ |
| 2 août 2019 | United States of America | Sortie en salles | PG-13 |
| 2 août 2019 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 7 août 2019 | Switzerland | Sortie en salles | 12 |
| 7 août 2019 | France | Sortie en salles | U |
| 8 août 2019 | Italy | Sortie en salles | T |
| 14 août 2019 | South Korea | Sortie en salles | 12 |
| 23 août 2019 | China | Sortie en salles | |
| 29 août 2019 | Greece | Sortie en salles | K-12 |
| 15 octobre 2019 | United States of America | Numérique | PG-13 |
| 5 novembre 2019 | Brazil | Support physique | 14 |
| 5 novembre 2019 | United States of America | Support physique | PG-13 |
| 6 novembre 2019 | Brazil | Numérique | 14 |
| 22 novembre 2019 | Spain | Support physique | 12 |
| 2 décembre 2019 | United Kingdom | Support physique | 12 |
| 5 décembre 2019 | Hungary | Support physiqueDVD, Blu-ray, 4K UHD | 16 |
| 11 décembre 2019 | France | NumériqueVOD | |
| 11 décembre 2019 | France | Support physiqueDVD, Blu-Ray & 4K UHD | |
| 1 septembre 2021 | France | TVAltice Studio | 10 |
| 7 septembre 2021 | France | NumériqueMyCanal | 10 |
| 26 avril 2026 | France | TVTF1 |
