Dates de sortie · 55
| 7 novembre 2019 | United States of America | Avant-première | PG |
| 20 novembre 2019 | Belgium | Sortie en salles | 12 |
| 20 novembre 2019 | Germany | Sortie en salles | 0 |
| 20 novembre 2019 | Egypt | Sortie en salles | |
| 20 novembre 2019 | France | Sortie en salles | TP |
| 20 novembre 2019 | Indonesia | Sortie en salles | |
| 20 novembre 2019 | Netherlands | Sortie en salles | 6 |
| 20 novembre 2019 | Philippines | Sortie en salles | G |
| 20 novembre 2019 | Romania | Avant-première | AP |
| 20 novembre 2019 | Turkey | Sortie en salles | Genel İzleyici |
| 21 novembre 2019 | Austria | Sortie en salles | |
| 21 novembre 2019 | Czech Republic | Sortie en salles | U |
| 21 novembre 2019 | Hong Kong | Sortie en salles | I |
| 21 novembre 2019 | Croatia | Sortie en salles | |
| 21 novembre 2019 | Hungary | Sortie en salles12+ is re-rating. | 12 |
| 21 novembre 2019 | Israel | Sortie en salles | מותר לכל הגילאים |
| 21 novembre 2019 | South Korea | Sortie en salles | ALL |
| 21 novembre 2019 | Portugal | Sortie en salles | M/6 |
| 21 novembre 2019 | Singapore | Sortie en salles | PG |
| 21 novembre 2019 | Slovakia | Sortie en salles | |
| 21 novembre 2019 | Ukraine | Sortie en salles | 0+ |
| 22 novembre 2019 | Canada | Sortie en salles | G |
| 22 novembre 2019 | China | Sortie en salles | |
| 22 novembre 2019 | Spain | Sortie en salles | APTA |
| 22 novembre 2019 | United Kingdom | Sortie en salles | U |
| 22 novembre 2019 | Ireland | Sortie en salles | PG |
| 22 novembre 2019 | Japan | Sortie en salles | G |
| 22 novembre 2019 | Mexico | Sortie en salles | AA |
| 22 novembre 2019 | United States of America | Sortie en salles | PG |
| 22 novembre 2019 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 27 novembre 2019 | United Arab Emirates | Sortie en salles | |
| 27 novembre 2019 | Finland | Sortie en salles | K-7 |
| 27 novembre 2019 | Italy | Sortie en salles | T |
| 28 novembre 2019 | Greece | Sortie en salles | K |
| 28 novembre 2019 | Kazakhstan | Sortie en salles | |
| 28 novembre 2019 | Russia | Sortie en salles | 6+ |
| 28 novembre 2019 | Saudi Arabia | Sortie en salles | |
| 25 décembre 2019 | Denmark | Sortie en salles | 7 |
| 25 décembre 2019 | Lithuania | Sortie en salles | |
| 25 décembre 2019 | Latvia | Sortie en salles | |
| 25 décembre 2019 | Norway | Sortie en salles | 6 |
| 25 décembre 2019 | Sweden | Sortie en salles | 7 |
| 28 décembre 2019 | Australia | Sortie en salles | PG |
| 2 janvier 2020 | Argentina | Sortie en salles | |
| 2 janvier 2020 | Brazil | Sortie en salles | L |
| 11 février 2020 | United States of America | Numérique | PG |
| 25 février 2020 | United States of America | Support physique | PG |
| 3 mars 2020 | Brazil | Numérique | L |
| 13 mars 2020 | Spain | Support physique | APTA |
| 26 mars 2020 | Germany | Support physique | 0 |
| 1 avril 2020 | Australia | Numérique | PG |
| 11 mai 2020 | Norway | Numérique | 6 |
| 1 août 2020 | New Zealand | Numérique | PG |
| 29 décembre 2022 | Italy | TVRai 2 | |
| 13 avril 2026 | France | TVW9 |
