Dates de sortie · 59
| 10 avril 2017 | Japan | Avant-premièreTokyo | |
| 19 avril 2017 | United States of America | Avant-premièreDolby Theatre | |
| 25 avril 2017 | Australia | Sortie en salles | M |
| 25 avril 2017 | Italy | Sortie en salles | T |
| 26 avril 2017 | Switzerland | Sortie en salles | 12 |
| 26 avril 2017 | Colombia | Sortie en salles | PG-13 |
| 26 avril 2017 | Finland | Sortie en salles | K-12 |
| 26 avril 2017 | France | Sortie en salles | 12 |
| 26 avril 2017 | Indonesia | Sortie en salles | 13+ |
| 26 avril 2017 | Philippines | Sortie en salles | |
| 26 avril 2017 | Sweden | Sortie en salles | 11 |
| 26 avril 2017 | Taiwan | Sortie en salles | 15+ |
| 27 avril 2017 | Argentina | Sortie en salles | |
| 27 avril 2017 | Austria | Numérique | 12 |
| 27 avril 2017 | Brazil | Sortie en salles | 12 |
| 27 avril 2017 | Germany | Sortie en salles | 12 |
| 27 avril 2017 | Denmark | Sortie en salles | 11 |
| 27 avril 2017 | Hong Kong | Sortie en salles | IIA |
| 27 avril 2017 | Macao | Sortie en salles | |
| 27 avril 2017 | Netherlands | Sortie en salles | 12 |
| 27 avril 2017 | New Zealand | Sortie en salles | M |
| 27 avril 2017 | Singapore | Sortie en salles | |
| 28 avril 2017 | Estonia | Sortie en salles | |
| 28 avril 2017 | Spain | Sortie en salles | 12 |
| 28 avril 2017 | United Kingdom | Sortie en salles | 12A |
| 28 avril 2017 | Ireland | Sortie en salles | 12A |
| 28 avril 2017 | Lithuania | Sortie en salles | N-13 |
| 28 avril 2017 | Mexico | Sortie en salles | B |
| 28 avril 2017 | Turkey | Sortie en salles | |
| 28 avril 2017 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 2 mai 2017 | South Korea | Sortie en salles | 12 |
| 4 mai 2017 | Czech Republic | Sortie en salles | 12+ |
| 4 mai 2017 | Greece | Sortie en salles | |
| 4 mai 2017 | Hungary | Sortie en salles | 18 |
| 4 mai 2017 | Israel | Sortie en salles | הותר לבני 10 ומעלה |
| 4 mai 2017 | Kazakhstan | Sortie en salles | |
| 4 mai 2017 | Portugal | Sortie en salles | M/12 |
| 4 mai 2017 | Russia | Sortie en salles | 16+ |
| 4 mai 2017 | Slovakia | Sortie en salles | |
| 4 mai 2017 | Ukraine | Sortie en salles | 12+ |
| 5 mai 2017 | Canada | Sortie en salles | PG |
| 5 mai 2017 | China | Sortie en salles | |
| 5 mai 2017 | India | Sortie en salles | |
| 5 mai 2017 | Poland | Numérique | 12 |
| 5 mai 2017 | Romania | Sortie en salles | 12 |
| 5 mai 2017 | Thailand | Sortie en salles | |
| 5 mai 2017 | United States of America | Sortie en salles | PG-13 |
| 12 mai 2017 | Japan | Sortie en salles | G |
| 8 août 2017 | United States of America | Numérique | PG-13 |
| 9 août 2017 | Brazil | Numérique | 12 |
| 14 août 2017 | Ukraine | Numérique | 12+ |
| 21 août 2017 | United Kingdom | Numérique | 12 |
| 22 août 2017 | United States of America | Support physique | PG-13 |
| 4 septembre 2017 | United Kingdom | Support physique | 12 |
| 6 septembre 2017 | Netherlands | Support physiqueDVD | 12 |
| 11 septembre 2017 | Sweden | Support physique | 11 |
| 5 janvier 2018 | Israel | TV | הותר לבני 10 ומעלה |
| 25 mars 2018 | France | TVCanal+ Cinéma(s) | |
| 20 août 2025 | France | TVTF1 |
