Dates de sortie · 32
| 15 novembre 1992 | New Zealand | Sortie en salles | PG |
| 15 novembre 1992 | Romania | Sortie en salles | 12 |
| 19 novembre 1992 | United States of America | Sortie en salles | PG |
| 20 novembre 1992 | Canada | Sortie en salles | G |
| 25 novembre 1992 | Spain | Sortie en salles | A |
| 10 décembre 1992 | Australia | Sortie en salles | PG |
| 10 décembre 1992 | Germany | Sortie en salles | 6 |
| 11 décembre 1992 | United Kingdom | Sortie en salles | PG |
| 11 décembre 1992 | Ireland | Sortie en salles | PG |
| 16 décembre 1992 | France | Sortie en salles | TP |
| 16 décembre 1992 | Netherlands | Sortie en salles | 6 |
| 18 décembre 1992 | Brazil | Sortie en salles | L |
| 18 décembre 1992 | Italy | Sortie en salles | T |
| 18 décembre 1992 | South Korea | Sortie en salles | ALL |
| 18 décembre 1992 | Mexico | Sortie en salles | A |
| 18 décembre 1992 | Portugal | Sortie en salles | M/6 |
| 19 décembre 1992 | Japan | Sortie en salles | G |
| 25 décembre 1992 | Denmark | Sortie en salles | 7 |
| 25 décembre 1992 | Poland | Sortie en salles | 12 |
| 25 décembre 1992 | Sweden | Sortie en salles | 11 |
| 2 janvier 1993 | Philippines | Sortie en salles | |
| 17 décembre 1993 | Estonia | Sortie en salles | |
| 23 décembre 1997 | Slovakia | TVMarkíza | 12 |
| 28 décembre 2000 | Sweden | Support physiqueDVD | 11 |
| 26 décembre 2001 | Netherlands | TVNet 5 | 6 |
| 1 juin 2005 | Czech Republic | Numérique | 12+ |
| 18 octobre 2006 | Netherlands | Support physiqueDVD | 6 |
| 28 novembre 2009 | Netherlands | Support physiqueBlu-ray | 6 |
| 4 décembre 2009 | Sweden | Support physiqueBlu-ray | 11 |
| 18 juillet 2025 | South Africa | Sortie limitéeSter-Kinekor Throwback Cinema | PG |
| 23 décembre 2025 | France | TVTF1 | TP |
| 25 février 2026 | France | TVTMC | TP |
