Dates de sortie · 72
| 26 juin 2009 | Uruguay | Sortie en salles | |
| 29 juin 2009 | Chile | Sortie en salles | |
| 29 juin 2009 | Greece | Sortie en salles | G |
| 1 juillet 2009 | United Arab Emirates | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Argentina | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Austria | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Australia | Sortie en salles | PG |
| 1 juillet 2009 | Belgium | Sortie en salles | 12 |
| 1 juillet 2009 | Bulgaria | Sortie en salles | A |
| 1 juillet 2009 | Canada | Sortie en salles | G |
| 1 juillet 2009 | Switzerland | Sortie en salles | 6 |
| 1 juillet 2009 | Germany | Sortie en salles | 0 |
| 1 juillet 2009 | Denmark | Sortie en salles | 7 |
| 1 juillet 2009 | Estonia | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Egypt | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Finland | Sortie en salles | K-7 |
| 1 juillet 2009 | United Kingdom | Sortie en salles | U |
| 1 juillet 2009 | Hong Kong | Sortie en salles | I |
| 1 juillet 2009 | Indonesia | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Israel | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Iceland | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Kazakhstan | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Lebanon | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Lithuania | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Latvia | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Mexico | Sortie en salles | AA |
| 1 juillet 2009 | Malaysia | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Netherlands | Sortie en salles | 6 |
| 1 juillet 2009 | Norway | Sortie en salles | 9 |
| 1 juillet 2009 | New Zealand | Sortie en salles | G |
| 1 juillet 2009 | Peru | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Portugal | Sortie en salles | M/3 |
| 1 juillet 2009 | Sweden | Sortie en salles | 7 |
| 1 juillet 2009 | Singapore | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Slovenia | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Syrian Arab Republic | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Turkey | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Taiwan | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | Ukraine | Sortie en salles | 0+ |
| 1 juillet 2009 | United States of America | Sortie en salles | PG |
| 1 juillet 2009 | Venezuela | Sortie en salles | |
| 1 juillet 2009 | South Africa | Sortie en salles | |
| 2 juillet 2009 | Brazil | Sortie en salles | L |
| 2 juillet 2009 | Switzerland | Sortie en salles | |
| 2 juillet 2009 | Czech Republic | Sortie en salles | U |
| 2 juillet 2009 | Hungary | Sortie en salles | 12 |
| 2 juillet 2009 | Kuwait | Sortie en salles | |
| 2 juillet 2009 | Poland | Sortie en salles | AL |
| 2 juillet 2009 | Russia | Sortie en salles | 6+ |
| 2 juillet 2009 | Thailand | Sortie en salles | |
| 3 juillet 2009 | Colombia | Sortie en salles | |
| 3 juillet 2009 | Spain | Sortie en salles | APTA |
| 3 juillet 2009 | France | Sortie en salles | TP |
| 3 juillet 2009 | Ireland | Sortie en salles | G |
| 3 juillet 2009 | India | Sortie en salles | |
| 3 juillet 2009 | Panama | Sortie en salles | |
| 3 juillet 2009 | Philippines | Sortie en salles | |
| 3 juillet 2009 | Romania | Sortie en salles | AP |
| 8 juillet 2009 | China | Sortie en salles | |
| 10 juillet 2009 | Pakistan | Sortie en salles | |
| 10 juillet 2009 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 25 juillet 2009 | Japan | Sortie en salles | |
| 12 août 2009 | South Korea | Sortie en salles | ALL |
| 28 août 2009 | Switzerland | Sortie en salles | |
| 28 août 2009 | Italy | Sortie en salles | |
| 25 novembre 2009 | Netherlands | Support physiqueDVD | 6 |
| 2 décembre 2009 | Sweden | Support physiqueDVD / Blu-ray | 7 |
| 20 juillet 2010 | Madagascar | Sortie en salles | |
| 4 septembre 2011 | Netherlands | TVRTL 4 | 6 |
| 27 septembre 2011 | Netherlands | Support physiqueBlu-ray | 6 |
| 30 novembre 2011 | Sweden | Support physique3D Blu-ray | 7 |
| 27 février 2026 | France | TVTFX |
