Dates de sortie · 76
| 18 septembre 2017 | United Kingdom | Avant-premièreLondon | 15 |
| 20 septembre 2017 | Switzerland | Sortie en salles | 16 |
| 20 septembre 2017 | United Kingdom | Sortie en salles | 15 |
| 20 septembre 2017 | Indonesia | Sortie en salles | 17+ |
| 20 septembre 2017 | Ireland | Sortie en salles | 16 |
| 20 septembre 2017 | Philippines | Sortie en salles | R-13 |
| 20 septembre 2017 | Taiwan | Sortie en salles | 15+ |
| 21 septembre 2017 | United Arab Emirates | Sortie en salles | |
| 21 septembre 2017 | Armenia | Sortie en salles | |
| 21 septembre 2017 | Austria | Sortie en salles | |
| 21 septembre 2017 | Australia | Sortie en salles | MA 15+ |
| 21 septembre 2017 | Switzerland | Sortie en salles | 16 |
| 21 septembre 2017 | Cyprus | Sortie en salles | |
| 21 septembre 2017 | Czech Republic | Sortie en salles | 15+ |
| 21 septembre 2017 | Germany | Sortie en salles | 16 |
| 21 septembre 2017 | Denmark | Sortie en salles | 15 |
| 21 septembre 2017 | Georgia | Sortie en salles | |
| 21 septembre 2017 | Greece | Sortie en salles | |
| 21 septembre 2017 | Hong Kong | Sortie en salles | IIB |
| 21 septembre 2017 | Croatia | Sortie en salles | |
| 21 septembre 2017 | Hungary | Sortie en salles | 16 |
| 21 septembre 2017 | Israel | Sortie en salles | 16 |
| 21 septembre 2017 | Italy | Sortie en salles | T |
| 21 septembre 2017 | Kuwait | Sortie en salles | |
| 21 septembre 2017 | Macao | Sortie en salles | C |
| 21 septembre 2017 | Netherlands | Sortie en salles | 16 |
| 21 septembre 2017 | New Zealand | Sortie en salles | |
| 21 septembre 2017 | Portugal | Sortie en salles | M/14 |
| 21 septembre 2017 | Russia | Avant-première | 18+ |
| 21 septembre 2017 | Singapore | Sortie en salles | M18 |
| 21 septembre 2017 | Slovakia | Sortie en salles | |
| 21 septembre 2017 | Thailand | Sortie en salles | 15 |
| 21 septembre 2017 | Ukraine | Sortie en salles | 16+ |
| 22 septembre 2017 | Bangladesh | Sortie en salles | |
| 22 septembre 2017 | Bulgaria | Sortie en salles | |
| 22 septembre 2017 | Canada | Sortie en salles | 14A |
| 22 septembre 2017 | Estonia | Sortie en salles | |
| 22 septembre 2017 | Spain | Sortie en salles | 16 |
| 22 septembre 2017 | Finland | Sortie en salles | K-16 |
| 22 septembre 2017 | India | Sortie en salles | A |
| 22 septembre 2017 | Sri Lanka | Sortie en salles | |
| 22 septembre 2017 | Lithuania | Sortie en salles | N-16 |
| 22 septembre 2017 | Latvia | Sortie en salles | |
| 22 septembre 2017 | Norway | Sortie en salles | 15 |
| 22 septembre 2017 | Poland | Sortie en salles | 16 |
| 22 septembre 2017 | Romania | Sortie en salles | 18 |
| 22 septembre 2017 | Sweden | Sortie en salles | 15 |
| 22 septembre 2017 | Turkey | Sortie en salles | 18+ |
| 22 septembre 2017 | United States of America | Sortie en salles | R |
| 22 septembre 2017 | Vietnam | Sortie en salles | C18 |
| 27 septembre 2017 | South Korea | Sortie en salles | 19 |
| 28 septembre 2017 | Brazil | Sortie en salles | 16 |
| 28 septembre 2017 | Chile | Sortie en salles | |
| 28 septembre 2017 | Colombia | Sortie en salles | |
| 28 septembre 2017 | Peru | Sortie en salles | |
| 28 septembre 2017 | Uruguay | Sortie en salles | |
| 29 septembre 2017 | Mexico | Sortie en salles | B-15 |
| 29 septembre 2017 | South Africa | Sortie en salles | 16 |
| 2 octobre 2017 | Argentina | Avant-premièreBuenos Aires | |
| 5 octobre 2017 | France | Avant-premièreParis | |
| 11 octobre 2017 | Switzerland | Sortie en salles | 16 |
| 11 octobre 2017 | France | Sortie en salles | TP |
| 11 octobre 2017 | Luxembourg | Sortie en salles | 16 |
| 12 octobre 2017 | Argentina | Sortie en salles | +13 |
| 20 octobre 2017 | China | Sortie en salles | |
| 12 décembre 2017 | United States of America | Support physique | |
| 15 décembre 2017 | Brazil | Numérique | 16 |
| 5 janvier 2018 | Japan | Sortie en salles | PG12 |
| 24 janvier 2018 | Czech Republic | Support physique | |
| 24 janvier 2018 | Netherlands | Support physiqueDVD / Blu-ray | 16 |
| 29 janvier 2018 | United Arab Emirates | Support physiqueDVD | |
| 29 janvier 2018 | United Kingdom | Support physique | 15 |
| 2 novembre 2020 | France | TVC8 | 12 |
| 23 février 2021 | Spain | NumériqueDisney+ | 16 |
| 23 février 2021 | France | NumériqueDisney+ | |
| 24 novembre 2025 | France | TVW9 |
