Dates de sortie · 106
| 13 décembre 2014 | United States of America | Avant-premièreButt-Numb-A-Thon Film Festival | R |
| 24 janvier 2015 | United Kingdom | Sortie limitée | 15 |
| 29 janvier 2015 | United Kingdom | Sortie en salles | 15 |
| 29 janvier 2015 | Ireland | Sortie en salles | 16 |
| 30 janvier 2015 | Sweden | Sortie en salles | 15 |
| 5 février 2015 | Australia | Sortie en salles | MA 15+ |
| 5 février 2015 | New Zealand | Sortie en salles | R16 |
| 5 février 2015 | Ukraine | Sortie en salles | 16+ |
| 11 février 2015 | Indonesia | Sortie en salles | 17+ |
| 11 février 2015 | Jamaica | Sortie en salles | |
| 11 février 2015 | South Korea | Sortie en salles | 19 |
| 11 février 2015 | Netherlands | Sortie en salles | 16 |
| 11 février 2015 | Trinidad and Tobago | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | United Arab Emirates | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Antigua and Barbuda | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Armenia | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Aruba | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Azerbaijan | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Bahrain | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Bolivia | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Brazil | Sortie en salles | 16 |
| 12 février 2015 | Belarus | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Colombia | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Dominican Republic | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Fiji | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Georgia | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Greece | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Hong Kong | Sortie en salles | IIB |
| 12 février 2015 | Croatia | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Hungary | Sortie en salles | 16 |
| 12 février 2015 | Israel | Sortie en salles | 16 |
| 12 février 2015 | Iraq | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Jordan | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Kuwait | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Kazakhstan | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Lebanon | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Macao | Sortie en salles | C |
| 12 février 2015 | Malaysia | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Oman | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Papua New Guinea | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Puerto Rico | Sortie en salles | R |
| 12 février 2015 | Paraguay | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Qatar | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Russia | Sortie en salles | 18+ |
| 12 février 2015 | Singapore | Sortie en salles | M18 |
| 12 février 2015 | Slovenia | Sortie en salles | |
| 12 février 2015 | Thailand | Sortie en salles | 15 |
| 12 février 2015 | Uruguay | Sortie en salles | |
| 13 février 2015 | Austria | Sortie en salles | |
| 13 février 2015 | Bahamas | Sortie en salles | |
| 13 février 2015 | Canada | Sortie en salles | 14A |
| 13 février 2015 | Iran | Sortie en salles | |
| 13 février 2015 | Iceland | Sortie en salles | |
| 13 février 2015 | Kenya | Sortie en salles | |
| 13 février 2015 | Lithuania | Sortie en salles | N-16 |
| 13 février 2015 | Nepal | Sortie en salles | |
| 13 février 2015 | Pakistan | Sortie en salles | |
| 13 février 2015 | Poland | Sortie en salles | 16 |
| 13 février 2015 | Romania | Sortie en salles | 18 |
| 13 février 2015 | United States of America | Sortie en salles | R |
| 13 février 2015 | Venezuela | Sortie en salles | |
| 13 février 2015 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 13 février 2015 | South Africa | Sortie en salles | 16 |
| 18 février 2015 | Belgium | Sortie en salles | 18 |
| 18 février 2015 | Switzerland | Sortie en salles | 14 |
| 18 février 2015 | France | Sortie en salles | TP |
| 18 février 2015 | Philippines | Sortie en salles | R-16 |
| 18 février 2015 | Taiwan | Sortie en salles | 12+ |
| 19 février 2015 | Argentina | Sortie en salles | +16 |
| 19 février 2015 | Chile | Sortie en salles | |
| 19 février 2015 | Czech Republic | Sortie en salles | 15+ |
| 19 février 2015 | Ecuador | Sortie en salles | |
| 19 février 2015 | Macedonia | Sortie en salles | |
| 19 février 2015 | Peru | Sortie en salles | |
| 19 février 2015 | Portugal | Sortie en salles | M/14 |
| 19 février 2015 | Slovakia | Sortie en salles | 15 |
| 20 février 2015 | Bulgaria | Sortie en salles | C |
| 20 février 2015 | Estonia | Sortie en salles | |
| 20 février 2015 | Finland | Sortie en salles | K-16 |
| 20 février 2015 | Cambodia | Sortie en salles | |
| 20 février 2015 | Latvia | Sortie en salles | |
| 24 février 2015 | Morocco | Sortie en salles | |
| 24 février 2015 | El Salvador | Sortie en salles | |
| 25 février 2015 | Switzerland | Sortie en salles | 14 |
| 25 février 2015 | Italy | Sortie en salles | T |
| 26 février 2015 | Denmark | Sortie en salles | 15 |
| 26 février 2015 | Mexico | Sortie en salles | B-15 |
| 26 février 2015 | Serbia | Sortie en salles | |
| 27 février 2015 | Spain | Sortie en salles | 16 |
| 27 février 2015 | India | Sortie en salles | A |
| 27 février 2015 | United States Minor Outlying Islands | Sortie en salles | |
| 12 mars 2015 | Switzerland | Sortie en salles | 14 |
| 12 mars 2015 | Germany | Sortie en salles | 16 |
| 13 mars 2015 | Turkey | Sortie en salles | 16+ |
| 27 mars 2015 | China | Sortie en salles | |
| 17 mai 2015 | Netherlands | Support physiqueDVD | 16 |
| 9 juin 2015 | United States of America | Support physique | R |
| 17 juin 2015 | Czech Republic | Support physique | |
| 22 juin 2015 | Sweden | Support physique | 15 |
| 11 septembre 2015 | Japan | Sortie en salles | R15+ |
| 4 avril 2016 | Sweden | Support physique4K UHD | 15 |
| 16 septembre 2017 | Netherlands | TVVeronica | 16 |
| 1 novembre 2017 | Netherlands | Support physiqueBlu-ray | 16 |
| 23 février 2021 | Spain | NumériqueDisney+ | 16 |
| 23 février 2021 | France | NumériqueDisney+ | |
| 17 novembre 2025 | France | TVW9 |
