Dates de sortie · 72
| 9 avril 2026 | United States of America | Avant-premièreLos Angeles, California | |
| 15 avril 2026 | France | Sortie en salles | 16 |
| 15 avril 2026 | Greece | Sortie en salles | K18 |
| 15 avril 2026 | Indonesia | Sortie en salles | 17+ |
| 15 avril 2026 | Philippines | Sortie en salles | R-16 |
| 15 avril 2026 | Thailand | Sortie en salles | 18 |
| 16 avril 2026 | United Arab Emirates | Sortie en salles | |
| 16 avril 2026 | Argentina | Sortie en salles | +16 |
| 16 avril 2026 | Austria | Sortie en salles | 16 |
| 16 avril 2026 | Australia | Sortie en salles | MA 15+ |
| 16 avril 2026 | Azerbaijan | Sortie en salles18+ | |
| 16 avril 2026 | Bahrain | Sortie en salles | |
| 16 avril 2026 | Brazil | Sortie en salles | 18 |
| 16 avril 2026 | Switzerland | Sortie en salles | 16 |
| 16 avril 2026 | Chile | Sortie en salles | 18 |
| 16 avril 2026 | Colombia | Sortie en salles | |
| 16 avril 2026 | Czech Republic | Sortie en salles | 15+ |
| 16 avril 2026 | Germany | Sortie en salles | 16 |
| 16 avril 2026 | Guatemala | Sortie en salles | |
| 16 avril 2026 | Hong Kong | Sortie en salles | III |
| 16 avril 2026 | Croatia | Sortie en salles | |
| 16 avril 2026 | Hungary | Sortie en salles | 18 |
| 16 avril 2026 | Israel | Sortie en salles | 16 |
| 16 avril 2026 | Italy | Sortie en salles | 14+ |
| 16 avril 2026 | Kazakhstan | Sortie en salles | |
| 16 avril 2026 | Macao | Sortie en salles | D |
| 16 avril 2026 | Mexico | Sortie en salles | B-15 |
| 16 avril 2026 | Netherlands | Sortie en salles | 16 |
| 16 avril 2026 | New Zealand | Sortie en salles | R16 |
| 16 avril 2026 | Panama | Sortie en salles | |
| 16 avril 2026 | Peru | Sortie en salles | |
| 16 avril 2026 | Puerto Rico | Sortie en salles | R |
| 16 avril 2026 | Portugal | Sortie en salles | M/16 |
| 16 avril 2026 | Qatar | Sortie en salles | |
| 16 avril 2026 | Singapore | Sortie en salles | M18 |
| 16 avril 2026 | Slovakia | Sortie en salles | 18 |
| 16 avril 2026 | Taiwan | Sortie en salles | 18+ |
| 16 avril 2026 | Ukraine | Sortie en salles | 18+ |
| 17 avril 2026 | Bulgaria | Sortie en salles | D |
| 17 avril 2026 | Canada | Sortie en salles | 18A |
| 17 avril 2026 | Estonia | Sortie en salles | |
| 17 avril 2026 | Spain | Sortie en salles | 18 |
| 17 avril 2026 | Finland | Sortie en salles | K-16 |
| 17 avril 2026 | United Kingdom | Sortie en salles | 18 |
| 17 avril 2026 | Ireland | Sortie en salles | 18 |
| 17 avril 2026 | Lithuania | Sortie en salles | N-16 |
| 17 avril 2026 | Latvia | Sortie en salles | 16+ |
| 17 avril 2026 | Malaysia | Sortie en salles | 18SG |
| 17 avril 2026 | Nepal | Sortie en salles | |
| 17 avril 2026 | Poland | Sortie en salles | |
| 17 avril 2026 | Romania | Sortie en salles | 18 |
| 17 avril 2026 | Sweden | Sortie en salles | 15 |
| 17 avril 2026 | Turkey | Sortie en salles | 18+ |
| 17 avril 2026 | United States of America | Sortie en salles | R |
| 17 avril 2026 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 17 avril 2026 | South Africa | Sortie en salles | 18 |
| 22 avril 2026 | South Korea | Sortie en salles | 19 |
| 15 mai 2026 | Japan | Sortie en salles | R15+ |
| 19 mai 2026 | United States of America | Numérique | R |
| 30 mai 2026 | Brazil | NumériqueVOD | 18 |
| 31 mai 2026 | Israel | Numérique | |
| 1 juin 2026 | Germany | Numérique | 16 |
| 1 juin 2026 | Romania | NumériqueRakuten TV / TVOD | 18 |
| 25 juin 2026 | Mexico | Numérique | B-15 |
| 3 juillet 2026 | Israel | NumériqueHBO Max | |
| 3 juillet 2026 | Mexico | NumériqueHBO Max | B-15 |
| 3 juillet 2026 | Philippines | NumériqueHBO Max | |
| 3 juillet 2026 | Singapore | NumériqueHBO Max | M18 |
| 3 juillet 2026 | United States of America | NumériqueHBO Max | R |
| 4 juillet 2026 | United States of America | TVHBO | R |
| 12 juillet 2026 | Romania | TVHBO | 18 |
| 14 juillet 2026 | United States of America | Support physique |
