Dates de sortie · 54
| 30 septembre 2019 | United States of America | Avant-premièreEl Capitan Theater | PG |
| 16 octobre 2019 | Austria | Sortie en salles | |
| 16 octobre 2019 | Finland | Sortie en salles | K-12 |
| 16 octobre 2019 | France | Sortie en salles | TP |
| 16 octobre 2019 | Indonesia | Sortie en salles | |
| 16 octobre 2019 | Netherlands | Sortie en salles | 12 |
| 16 octobre 2019 | Norway | Sortie en salles | 9 |
| 16 octobre 2019 | Sweden | Sortie en salles | 11 |
| 17 octobre 2019 | United Arab Emirates | Sortie en salles | |
| 17 octobre 2019 | Australia | Sortie en salles | PG |
| 17 octobre 2019 | Brazil | Sortie en salles | 10 |
| 17 octobre 2019 | Czech Republic | Sortie en salles | 12+ |
| 17 octobre 2019 | Germany | Sortie en salles | 12 |
| 17 octobre 2019 | Denmark | Sortie en salles | 11 |
| 17 octobre 2019 | Greece | Sortie en salles | |
| 17 octobre 2019 | Hong Kong | Sortie en salles | IIA |
| 17 octobre 2019 | Hungary | Sortie en salles | 12 |
| 17 octobre 2019 | Italy | Sortie en salles | |
| 17 octobre 2019 | South Korea | Sortie en salles | 12 |
| 17 octobre 2019 | Kazakhstan | Sortie en salles | |
| 17 octobre 2019 | Portugal | Sortie en salles | M/12 |
| 17 octobre 2019 | Russia | Sortie en salles | 6+ |
| 17 octobre 2019 | Singapore | Sortie en salles | PG |
| 17 octobre 2019 | Slovakia | Sortie en salles | 7 |
| 17 octobre 2019 | Ukraine | Sortie en salles | 12+ |
| 18 octobre 2019 | Argentina | Sortie en salles | |
| 18 octobre 2019 | Canada | Sortie en salles | PG |
| 18 octobre 2019 | China | Sortie en salles | |
| 18 octobre 2019 | Estonia | Sortie en salles | |
| 18 octobre 2019 | Spain | Sortie en salles | 7 |
| 18 octobre 2019 | United Kingdom | Sortie en salles | PG |
| 18 octobre 2019 | Ireland | Sortie en salles | PG |
| 18 octobre 2019 | Japan | Numérique | PG12 |
| 18 octobre 2019 | Poland | Sortie en salles | 12 |
| 18 octobre 2019 | Romania | Numérique | 12 |
| 18 octobre 2019 | Turkey | Sortie en salles | 13+ |
| 18 octobre 2019 | United States of America | Sortie en salles | PG |
| 18 octobre 2019 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 24 octobre 2019 | Lithuania | Sortie en salles | N-7 |
| 19 décembre 2019 | Georgia | Sortie en salles | |
| 31 décembre 2019 | United States of America | Numérique | PG |
| 9 janvier 2020 | Brazil | Numérique | 10 |
| 14 janvier 2020 | United States of America | Support physique | PG |
| 1 février 2020 | Australia | Numérique | PG |
| 13 février 2020 | France | NumériqueVOD | TP |
| 17 février 2020 | United Kingdom | Support physique | PG |
| 19 février 2020 | Spain | Support physique | 7 |
| 21 février 2020 | France | Support physiqueDVD, Blu-Ray & 4K UHD | TP |
| 27 février 2020 | Germany | Support physique | 12 |
| 2 mars 2020 | Norway | Support physique | 9 |
| 1 août 2020 | New Zealand | Numérique | PG |
| 21 octobre 2022 | France | NumériqueDisney+ | TP |
| 20 octobre 2025 | France | TVW9 | TP |
| 5 mars 2026 | France | TV6ter | TP |
