Dates de sortie · 63
| 3 juillet 2023 | Puerto Rico | Sortie en salles | PG-13 |
| 4 juillet 2023 | Canada | Sortie en salles | 14A |
| 4 juillet 2023 | United States of America | Sortie en salles | PG-13 |
| 17 août 2023 | Bahrain | Sortie en salles | |
| 17 août 2023 | Kuwait | Sortie en salles | |
| 18 août 2023 | Estonia | Sortie en salles | |
| 18 août 2023 | Iceland | Sortie en salles | |
| 18 août 2023 | Lithuania | Sortie en salles | N-13 |
| 18 août 2023 | South Africa | Sortie en salles | |
| 24 août 2023 | Australia | Sortie en salles | M |
| 24 août 2023 | New Zealand | Sortie en salles | M |
| 31 août 2023 | Argentina | Sortie en salles | +13 |
| 31 août 2023 | Bosnia and Herzegovina | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Bolivia | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Belize | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Chile | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Colombia | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Costa Rica | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Ecuador | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | United Kingdom | Sortie en salles | 15 |
| 31 août 2023 | Guatemala | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Honduras | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Croatia | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Mexico | Sortie en salles | B |
| 31 août 2023 | Nicaragua | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Panama | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Peru | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Paraguay | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Serbia | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | El Salvador | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Uruguay | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Venezuela | Sortie en salles | |
| 31 août 2023 | Kosovo | Sortie en salles | |
| 1 septembre 2023 | Ireland | Sortie en salles | 15A |
| 7 septembre 2023 | Guyana | Sortie en salles | |
| 14 septembre 2023 | Russia | Sortie en salles | 18+ |
| 15 septembre 2023 | Poland | Sortie en salles | |
| 20 septembre 2023 | Philippines | Sortie en salles | R-13 |
| 21 septembre 2023 | Brazil | Sortie en salles | 14 |
| 22 septembre 2023 | Taiwan | Sortie en salles | 12+ |
| 11 octobre 2023 | Spain | Sortie en salles | 16 |
| 13 octobre 2023 | United States of America | NumériqueAngel Studios | PG-13 |
| 26 octobre 2023 | Netherlands | Sortie en salles | 12 |
| 27 octobre 2023 | Norway | Sortie en salles | 12 |
| 1 novembre 2023 | Sweden | Sortie en salles | 15 |
| 3 novembre 2023 | Finland | Sortie en salles | K-16 |
| 3 novembre 2023 | Puerto Rico | Numérique | PG-13 |
| 3 novembre 2023 | United States of America | Numérique | PG-13 |
| 8 novembre 2023 | Germany | Sortie en salles | 12 |
| 9 novembre 2023 | Ukraine | Sortie en salles | |
| 14 novembre 2023 | Puerto Rico | Support physiqueBlu-ray / DVD | PG-13 |
| 14 novembre 2023 | United States of America | Support physiqueBlu-ray / DVD | PG-13 |
| 15 novembre 2023 | France | Sortie en salles | 12 |
| 23 novembre 2023 | Hong Kong | Sortie en salles | |
| 21 décembre 2023 | Portugal | Sortie en salles | M/14 |
| 26 décembre 2023 | Puerto Rico | NumériquePrime Video | PG-13 |
| 26 décembre 2023 | United States of America | NumériquePrime Video | PG-13 |
| 18 janvier 2024 | Greece | Sortie en salles | |
| 24 janvier 2024 | Indonesia | Sortie en salles | |
| 25 janvier 2024 | Hungary | Sortie en salles | |
| 19 février 2024 | Italy | Sortie en salles | |
| 21 février 2024 | South Korea | Sortie en salles | 15 |
| 3 août 2024 | Poland | TVCANAL+ Premium |
