Dates de sortie · 27
| 24 mai 2002 | United States of America | Sortie en salles | G |
| 25 mai 2002 | Denmark | Sortie en salles | 7 |
| 20 juin 2002 | Australia | Sortie en salles | G |
| 20 juin 2002 | Germany | Sortie en salles | 0 |
| 28 juin 2002 | Austria | Numérique | 6 |
| 4 juillet 2002 | Hungary | Numérique | 12 |
| 5 juillet 2002 | Brazil | Sortie en sallesUnited mj.gov.br | L |
| 5 juillet 2002 | United Kingdom | Sortie en salles | U |
| 5 juillet 2002 | Ireland | Sortie en salles | G |
| 11 juillet 2002 | Israel | Sortie en salles | |
| 11 juillet 2002 | Netherlands | Sortie en salles | 6 |
| 17 juillet 2002 | Spain | Sortie en salles | APTA |
| 18 juillet 2002 | Switzerland | Numérique | 12 |
| 8 août 2002 | Hong Kong | Sortie en salles | I |
| 9 août 2002 | Romania | Numérique | AP |
| 9 octobre 2002 | France | Sortie en salles | TP |
| 18 octobre 2002 | Poland | Sortie en salles | |
| 8 novembre 2002 | Sweden | Sortie en salles | 7 |
| 19 novembre 2002 | United States of America | Support physiqueDVD & VHS | G |
| 19 décembre 2002 | Italy | Sortie en salles | |
| 20 mars 2003 | Netherlands | Support physiqueDVD | 6 |
| 9 avril 2003 | France | Support physiqueDVD | |
| 19 avril 2003 | Japan | Sortie en salles | G |
| 2 juin 2007 | Netherlands | TVSBS 6 | 6 |
| 6 février 2019 | France | Support physiqueBlu-Ray | |
| 4 septembre 2020 | France | NumériqueNetflix | |
| 1 janvier 2023 | South Korea | Numérique | ALL |
