Dates de sortie · 53
| 9 décembre 2017 | United States of America | Avant-premièreLos Angeles, California | PG-13 |
| 12 décembre 2017 | United Kingdom | Avant-premièreLondon | 12A |
| 13 décembre 2017 | Belgium | Sortie en salles | 14 |
| 13 décembre 2017 | Switzerland | Sortie en salles | 12 |
| 13 décembre 2017 | Denmark | Sortie en salles | 11 |
| 13 décembre 2017 | Finland | Sortie en salles | K-12 |
| 13 décembre 2017 | France | Sortie en salles | 12 |
| 13 décembre 2017 | Italy | Sortie en salles | T |
| 13 décembre 2017 | Netherlands | Sortie en salles | 12 |
| 13 décembre 2017 | Norway | Sortie en salles | 12 |
| 13 décembre 2017 | Portugal | Sortie en salles | M/12 |
| 13 décembre 2017 | Sweden | Sortie en salles | 11 |
| 13 décembre 2017 | Turkey | Sortie en salles | |
| 13 décembre 2017 | Taiwan | Sortie en salles | 保護級 |
| 14 décembre 2017 | Argentina | Sortie en salles | |
| 14 décembre 2017 | Austria | Numérique | 12 |
| 14 décembre 2017 | Australia | Sortie en salles | M |
| 14 décembre 2017 | Brazil | Sortie en salles | 12 |
| 14 décembre 2017 | Czech Republic | Sortie en salles | 12+ |
| 14 décembre 2017 | Germany | Sortie en salles | 12 |
| 14 décembre 2017 | United Kingdom | Sortie en salles | 12A |
| 14 décembre 2017 | Greece | Sortie en salles | |
| 14 décembre 2017 | Hong Kong | Sortie en salles | IIA |
| 14 décembre 2017 | Croatia | Sortie en salles | |
| 14 décembre 2017 | Hungary | Sortie en salles | 12 |
| 14 décembre 2017 | Ireland | Sortie en salles | 12A |
| 14 décembre 2017 | Israel | Avant-première | |
| 14 décembre 2017 | South Korea | Sortie en salles | 12 |
| 14 décembre 2017 | Kazakhstan | Sortie en salles | |
| 14 décembre 2017 | Mexico | Sortie en salles | B |
| 14 décembre 2017 | New Zealand | Sortie en salles | M |
| 14 décembre 2017 | Poland | Numérique | 16 |
| 14 décembre 2017 | Russia | Avant-première | 16+ |
| 14 décembre 2017 | Slovakia | Sortie en salles | |
| 14 décembre 2017 | Thailand | Sortie en salles | |
| 14 décembre 2017 | Ukraine | Sortie en salles | |
| 15 décembre 2017 | Estonia | Sortie en salles | |
| 15 décembre 2017 | Spain | Sortie en salles | 7 |
| 15 décembre 2017 | India | Sortie en salles | UA |
| 15 décembre 2017 | Japan | Numérique | PG12 |
| 15 décembre 2017 | Lithuania | Sortie en salles | N-13 |
| 15 décembre 2017 | Romania | Sortie en salles | 12 |
| 15 décembre 2017 | United States of America | Sortie en salles | PG-13 |
| 15 décembre 2017 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 15 décembre 2017 | South Africa | Sortie en salles | |
| 5 janvier 2018 | China | Sortie en salles | |
| 13 mars 2018 | United States of America | Numérique | PG-13 |
| 14 mars 2018 | Brazil | Numérique | 12 |
| 27 mars 2018 | United States of America | Support physique | PG-13 |
| 16 avril 2018 | Sweden | Support physique | 11 |
| 18 avril 2018 | Netherlands | Support physiqueDVD, Blu ray | 12 |
| 20 avril 2018 | France | Numérique | |
| 25 avril 2018 | Czech Republic | Support physique |
