Dates de sortie · 53
| 3 septembre 1997 | United States of America | Avant-premièreNew York City, New York | |
| 8 septembre 1997 | United States of America | Avant-premièreLos Angeles, California | |
| 12 septembre 1997 | Canada | Sortie en salles | 14A |
| 12 septembre 1997 | United States of America | Sortie en salles | R |
| 2 octobre 1997 | Australia | Sortie en salles | M |
| 10 octobre 1997 | United Kingdom | Sortie en salles | 15 |
| 10 octobre 1997 | Ireland | Sortie en salles | 15 |
| 16 octobre 1997 | New Zealand | Sortie en salles | M |
| 17 octobre 1997 | Switzerland | Sortie en salles | 16 |
| 28 octobre 1997 | Singapore | Avant-première | |
| 5 novembre 1997 | Switzerland | Sortie en salles | |
| 5 novembre 1997 | France | Sortie en salles | TP |
| 6 novembre 1997 | Singapore | Sortie en salles | |
| 12 novembre 1997 | Philippines | Sortie en salles | |
| 13 novembre 1997 | Netherlands | Sortie en salles | 12 |
| 20 novembre 1997 | Germany | Sortie en salles | 12 |
| 20 novembre 1997 | Hong Kong | Sortie en salles | IIB |
| 21 novembre 1997 | Austria | Sortie en salles | |
| 21 novembre 1997 | Israel | Sortie en salles | |
| 28 novembre 1997 | Iceland | Sortie en salles | 12 |
| 4 décembre 1997 | Slovenia | Sortie en salles | |
| 5 décembre 1997 | Spain | Sortie en salles | 16 |
| 5 décembre 1997 | Portugal | Sortie en salles | M/12 |
| 5 décembre 1997 | Sweden | Sortie en salles | 15 |
| 10 décembre 1997 | Belgium | Sortie en salles | 16 |
| 26 décembre 1997 | Denmark | Sortie en salles | 11 |
| 26 décembre 1997 | Norway | Sortie en salles | 15 |
| 26 décembre 1997 | Poland | Sortie en salles | 16 |
| 9 janvier 1998 | South Africa | Sortie en salles | |
| 6 février 1998 | Switzerland | Sortie en salles | |
| 6 février 1998 | Turkey | Sortie en salles | 18+ |
| 7 février 1998 | Japan | Sortie en salles | |
| 13 février 1998 | Taiwan | Sortie en salles | |
| 5 mars 1998 | Czech Republic | Sortie en salles | 12+ |
| 5 mars 1998 | Hungary | Sortie en salles | 16 |
| 5 mars 1998 | Slovakia | Sortie en salles | |
| 13 mars 1998 | Italy | Sortie en salles | T |
| 3 avril 1998 | Finland | Sortie en salles | K-12 |
| 1 juin 1998 | Russia | Support physiqueDVD | 18+ |
| 5 septembre 1998 | South Korea | Sortie en salles | 18 |
| 8 octobre 1998 | Argentina | Sortie en salles | 13 |
| 23 novembre 1998 | France | Support physiqueDVD | |
| 19 février 1999 | Estonia | Sortie en salles | |
| 5 mars 1999 | Brazil | Sortie en salles | 14 |
| 10 mars 2000 | Romania | Sortie en salles | 18 |
| 30 décembre 2000 | Slovakia | TVMarkíza | 15 |
| 9 mars 2002 | Netherlands | TVNederland 3 | 12 |
| 6 mars 2003 | Netherlands | Support physiqueDVD | 12 |
| 1 septembre 2010 | France | Support physiqueBlu-ray | |
| 2 septembre 2010 | Netherlands | Support physiqueBlu-ray | 12 |
| 22 mars 2012 | France | NumériqueVOD | |
| 1 février 2022 | France | NumériquePrime Video | 18 |
| 16 mai 2022 | France | NumériqueNetflix | 12 |
