Dates de sortie · 67
| 12 décembre 2011 | United Kingdom | Avant-premièreLondon | 18 |
| 14 décembre 2011 | Germany | Sortie en salles | 16 |
| 14 décembre 2011 | United States of America | Avant-premièreNew York City | R |
| 20 décembre 2011 | Canada | Sortie en salles | |
| 20 décembre 2011 | United Kingdom | Sortie en salles | 18 |
| 21 décembre 2011 | Denmark | Sortie en salles | 15 |
| 21 décembre 2011 | Egypt | Sortie en salles | |
| 21 décembre 2011 | Finland | Sortie en salles | K-16 |
| 21 décembre 2011 | Iceland | Sortie en salles | |
| 21 décembre 2011 | Norway | Sortie en salles | 15 |
| 21 décembre 2011 | Sweden | Sortie en salles | 15 |
| 21 décembre 2011 | United States of America | Sortie en salles | R |
| 26 décembre 2011 | Ireland | Sortie en salles | 18 |
| 29 décembre 2011 | Croatia | Sortie en salles | |
| 29 décembre 2011 | Israel | Sortie en salles | 16 |
| 29 décembre 2011 | Slovenia | Sortie en salles | |
| 30 décembre 2011 | Romania | Sortie en salles | |
| 30 décembre 2011 | Taiwan | Sortie en salles | 18+ |
| 2 janvier 2012 | Kazakhstan | Sortie en salles | |
| 4 janvier 2012 | Malta | Sortie en salles | |
| 5 janvier 2012 | Hong Kong | Sortie en salles | III |
| 5 janvier 2012 | Lebanon | Sortie en salles | |
| 5 janvier 2012 | Montenegro | Sortie en salles | |
| 5 janvier 2012 | Serbia | Sortie en salles | |
| 5 janvier 2012 | Russia | Sortie en salles | 18+ |
| 5 janvier 2012 | Singapore | Sortie en salles | R21 |
| 6 janvier 2012 | Bulgaria | Sortie en salles | R |
| 6 janvier 2012 | Estonia | Sortie en salles | |
| 6 janvier 2012 | Lithuania | Sortie en salles | N-16 |
| 6 janvier 2012 | Latvia | Sortie en salles | |
| 6 janvier 2012 | Nigeria | Sortie en salles | |
| 11 janvier 2012 | South Korea | Sortie en salles | 19 |
| 12 janvier 2012 | Austria | Sortie en salles | 16 |
| 12 janvier 2012 | Australia | Sortie en salles | MA 15+ |
| 12 janvier 2012 | Czech Republic | Sortie en salles | 15 |
| 12 janvier 2012 | Greece | Sortie en salles | Κ-18 |
| 12 janvier 2012 | Slovakia | Sortie en salles | 15 |
| 13 janvier 2012 | Spain | Sortie en salles | 16 |
| 13 janvier 2012 | Poland | Sortie en salles | 16 |
| 13 janvier 2012 | Turkey | Sortie en salles | |
| 18 janvier 2012 | United Arab Emirates | Sortie en salles | |
| 18 janvier 2012 | Belgium | Sortie en salles | 18 |
| 18 janvier 2012 | France | Sortie en salles | 12 |
| 19 janvier 2012 | Argentina | Sortie en salles | +18 |
| 19 janvier 2012 | Hungary | Sortie en salles | 18 |
| 19 janvier 2012 | Netherlands | Sortie en salles | 16 |
| 19 janvier 2012 | Portugal | Sortie en salles | M/16 |
| 20 janvier 2012 | Mexico | Sortie en salles | B-15 |
| 20 janvier 2012 | Uruguay | Sortie en salles | |
| 26 janvier 2012 | Bolivia | Sortie en salles | |
| 26 janvier 2012 | Chile | Sortie en salles | |
| 26 janvier 2012 | Malaysia | Sortie en salles(Banned) | |
| 26 janvier 2012 | New Zealand | Sortie en salles | R16 |
| 27 janvier 2012 | Brazil | Sortie en salles | 16 |
| 27 janvier 2012 | Switzerland | Sortie en salles | 16 |
| 27 janvier 2012 | Ecuador | Sortie en salles | |
| 27 janvier 2012 | Panama | Sortie en salles | |
| 27 janvier 2012 | Venezuela | Sortie en salles | |
| 1 février 2012 | Philippines | Sortie en salles | R-18 |
| 2 février 2012 | Peru | Sortie en salles | |
| 3 février 2012 | Italy | Sortie en salles | VM14 |
| 10 février 2012 | Japan | Numérique | R18+ |
| 17 février 2012 | Colombia | Sortie en salles | |
| 15 mai 2012 | Netherlands | Support physiqueDVD, Blu-ray | 16 |
| 29 décembre 2012 | France | TVCanal+ | |
| 2 novembre 2013 | Netherlands | TVVeronica | 16 |
| 10 février 2014 | India | Sortie en salles(Banned) | A |
