Dates de sortie · 73
| 13 août 2015 | Australia | Sortie en salles | M |
| 13 août 2015 | Germany | Sortie en salles | 12 |
| 13 août 2015 | Hong Kong | Sortie en salles | IIA |
| 13 août 2015 | Israel | Sortie en salles | |
| 13 août 2015 | Malaysia | Sortie en salles | |
| 13 août 2015 | New Zealand | Sortie en salles | |
| 13 août 2015 | Philippines | Sortie en salles | |
| 13 août 2015 | Puerto Rico | Sortie en salles | |
| 13 août 2015 | Russia | Sortie en salles | 12+ |
| 13 août 2015 | Slovakia | Sortie en salles | |
| 13 août 2015 | Thailand | Sortie en salles | |
| 13 août 2015 | Ukraine | Sortie en salles | |
| 14 août 2015 | Bulgaria | Sortie en salles | C |
| 14 août 2015 | Canada | Sortie en salles | |
| 14 août 2015 | Cyprus | Sortie en salles | |
| 14 août 2015 | Spain | Sortie en salles | 12 |
| 14 août 2015 | United Kingdom | Sortie en salles | 12A |
| 14 août 2015 | Ireland | Sortie en salles | 12A |
| 14 août 2015 | Lithuania | Sortie en salles | N-13 |
| 14 août 2015 | Norway | Sortie en salles | 12 |
| 14 août 2015 | Poland | Sortie en salles | 16 |
| 14 août 2015 | Sweden | Sortie en salles | 15 |
| 14 août 2015 | Taiwan | Sortie en salles | 保護級 |
| 14 août 2015 | United States of America | Sortie en salles | PG-13 |
| 14 août 2015 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 19 août 2015 | Belgium | Sortie en salles | 16 |
| 20 août 2015 | United Arab Emirates | Sortie en salles | |
| 20 août 2015 | Colombia | Sortie en salles | |
| 20 août 2015 | Czech Republic | Sortie en salles | 15+ |
| 20 août 2015 | Croatia | Sortie en salles | |
| 20 août 2015 | Hungary | Sortie en salles | 12 |
| 20 août 2015 | Iraq | Sortie en salles | |
| 20 août 2015 | Lebanon | Sortie en salles | |
| 20 août 2015 | Macedonia | Sortie en salles | |
| 20 août 2015 | Mexico | Sortie en salles | C |
| 20 août 2015 | Netherlands | Sortie en salles | 16 |
| 20 août 2015 | Slovenia | Sortie en salles | |
| 21 août 2015 | Estonia | Sortie en salles | |
| 21 août 2015 | Latvia | Sortie en salles | |
| 21 août 2015 | Romania | Sortie en salles | 12 |
| 21 août 2015 | South Africa | Sortie en salles | |
| 26 août 2015 | Egypt | Sortie en salles | |
| 26 août 2015 | Indonesia | Sortie en salles | |
| 27 août 2015 | Argentina | Sortie en salles | |
| 27 août 2015 | Panama | Sortie en salles | |
| 28 août 2015 | India | Sortie en salles | |
| 28 août 2015 | Iceland | Sortie en salles | |
| 28 août 2015 | Turkey | Sortie en salles | |
| 2 septembre 2015 | Italy | Sortie en salles | |
| 3 septembre 2015 | Bolivia | Sortie en salles | |
| 3 septembre 2015 | Brazil | Sortie en salles | 14 |
| 3 septembre 2015 | Chile | Sortie en salles | |
| 3 septembre 2015 | Denmark | Sortie en salles | A |
| 3 septembre 2015 | Peru | Sortie en salles | |
| 3 septembre 2015 | Portugal | Sortie en salles | M/12 |
| 3 septembre 2015 | Singapore | Sortie en salles | |
| 4 septembre 2015 | Finland | Sortie en salles | K-16 |
| 10 septembre 2015 | Greece | Sortie en salles | K12 |
| 10 septembre 2015 | Uruguay | Sortie en salles | |
| 11 septembre 2015 | Venezuela | Sortie en salles | |
| 16 septembre 2015 | France | Sortie en salles | TP |
| 29 octobre 2015 | South Korea | Sortie en salles | 12 |
| 9 novembre 2015 | United Kingdom | Support physique | 12 |
| 14 novembre 2015 | Japan | Sortie en salles | G |
| 9 décembre 2015 | Netherlands | Support physiqueDVD, Blu ray | 16 |
| 17 décembre 2015 | Germany | Support physique | 12 |
| 3 février 2016 | France | NumériqueVOD | |
| 3 février 2016 | France | Support physiqueDVD & Blu-Ray | |
| 11 septembre 2018 | Netherlands | TVVeronica | 16 |
| 1 décembre 2020 | France | NumériqueNetflix | TP |
| 23 novembre 2021 | France | NumériquePrime Video | TP |
| 14 novembre 2025 | France | TVAction | |
| 17 avril 2026 | France | TVParis Première |
