Dates de sortie · 26
| 8 décembre 2009 | Austria | Sortie en salles | |
| 9 décembre 2009 | Germany | Sortie en salles | 0 |
| 10 décembre 2009 | Switzerland | Numérique | 12 |
| 11 décembre 2009 | Brazil | Sortie en salles | L |
| 11 décembre 2009 | United States of America | Sortie en salles | G |
| 18 décembre 2009 | Italy | Sortie en salles | |
| 24 décembre 2009 | Hungary | Numérique | KN |
| 26 décembre 2009 | Czech Republic | Numérique | 12+ |
| 31 décembre 2009 | Kazakhstan | Sortie en salles | |
| 8 janvier 2010 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 10 janvier 2010 | Australia | Sortie en salles | G |
| 21 janvier 2010 | South Korea | Sortie en salles | ALL |
| 27 janvier 2010 | France | Sortie en salles | TP |
| 3 février 2010 | Netherlands | Sortie en salles | 6 |
| 5 février 2010 | Spain | Sortie en salles | A |
| 5 février 2010 | United Kingdom | Sortie en salles | U |
| 5 février 2010 | Ireland | Sortie en salles | G |
| 5 février 2010 | Sweden | Sortie en salles | 7 |
| 11 février 2010 | Greece | Sortie en salles | G |
| 19 février 2010 | Finland | Sortie en salles | K-7 |
| 19 février 2010 | Norway | Sortie en salles | 6 |
| 28 février 2010 | Japan | Numérique | PG12 |
| 2 avril 2010 | Romania | Sortie en salles | AP |
| 9 juin 2010 | Sweden | Support physiqueDVD / Blu-ray | 7 |
| 15 juin 2010 | Denmark | Sortie en salles | 7 |
| 25 mars 2016 | Netherlands | NumériqueNetflix | 6 |
