Dates de sortie · 63
| 14 décembre 2006 | United States of America | Sortie en salles | PG-13 |
| 15 décembre 2006 | Canada | Sortie en salles | PG |
| 15 décembre 2006 | Croatia | Sortie en salles | |
| 15 décembre 2006 | Mexico | Sortie en salles | A |
| 11 janvier 2007 | Australia | Sortie en salles | M |
| 12 janvier 2007 | Switzerland | Sortie en salles | |
| 12 janvier 2007 | United Kingdom | Sortie en salles | 12A |
| 12 janvier 2007 | Ireland | Sortie en salles | 12A |
| 12 janvier 2007 | Italy | Sortie en salles | T |
| 18 janvier 2007 | Switzerland | Sortie en salles | 16 |
| 18 janvier 2007 | Germany | Sortie en salles | 0 |
| 18 janvier 2007 | Israel | Sortie en salles | |
| 25 janvier 2007 | New Zealand | Sortie en salles | M |
| 26 janvier 2007 | Uruguay | Sortie en salles | |
| 27 janvier 2007 | Japan | Sortie en salles | G |
| 31 janvier 2007 | Switzerland | Sortie en salles | |
| 31 janvier 2007 | France | Sortie en salles | TP |
| 1 février 2007 | Argentina | Sortie en salles | |
| 1 février 2007 | Netherlands | Sortie en salles | 6 |
| 1 février 2007 | Portugal | Sortie en salles | M/12 |
| 2 février 2007 | Brazil | Sortie en salles | L |
| 2 février 2007 | Denmark | Sortie en salles | 12 |
| 2 février 2007 | Spain | Sortie en salles | APTA |
| 2 février 2007 | Lithuania | Sortie en salles | |
| 7 février 2007 | Belgium | Sortie en salles | AL |
| 7 février 2007 | Egypt | Sortie en salles | |
| 7 février 2007 | Kuwait | Sortie en salles | |
| 8 février 2007 | Czech Republic | Sortie en salles | 12+ |
| 9 février 2007 | Bulgaria | Sortie en salles | |
| 9 février 2007 | Estonia | Sortie en salles | |
| 9 février 2007 | Finland | Sortie en salles | K-12 |
| 9 février 2007 | Iceland | Sortie en salles | |
| 9 février 2007 | Latvia | Sortie en salles | |
| 9 février 2007 | Norway | Sortie en salles | A |
| 9 février 2007 | Poland | Sortie en salles | 16 |
| 9 février 2007 | Romania | Sortie en salles | |
| 9 février 2007 | Venezuela | Sortie en salles | |
| 15 février 2007 | Hungary | Sortie en salles | 12 |
| 15 février 2007 | Slovakia | Sortie en salles | |
| 16 février 2007 | South Africa | Sortie en salles | |
| 22 février 2007 | Greece | Sortie en salles | |
| 22 février 2007 | Thailand | Sortie en salles | |
| 23 février 2007 | Colombia | Sortie en salles | |
| 28 février 2007 | South Korea | Sortie en salles | ALL |
| 28 février 2007 | Taiwan | Sortie en salles | |
| 1 mars 2007 | Malaysia | Sortie en salles | |
| 1 mars 2007 | Singapore | Sortie en salles | |
| 2 mars 2007 | Burkina Faso | Avant-premièreOuagadougou Panafrican Film and Television Festival | |
| 2 mars 2007 | Sweden | Sortie en salles | 7 |
| 2 mars 2007 | Turkey | Sortie en salles | |
| 8 mars 2007 | Ukraine | Sortie en salles | |
| 14 mars 2007 | Philippines | Sortie en salles | |
| 22 mars 2007 | Hong Kong | Sortie en salles | I |
| 22 mars 2007 | Serbia | Sortie en salles | |
| 22 mars 2007 | Russia | Sortie en salles | |
| 23 mars 2007 | Panama | Sortie en salles | |
| 16 avril 2007 | Kazakhstan | Sortie en salles | |
| 22 mai 2007 | Germany | Support physique | 0 |
| 17 janvier 2008 | China | Sortie en salles | |
| 13 février 2008 | Netherlands | Support physiqueBlu ray | 6 |
| 14 mars 2008 | India | Numérique | |
| 15 mars 2009 | Netherlands | TVRTL 4 | 6 |
| 10 novembre 2010 | Netherlands | Support physiqueDVD | 6 |
