Dates de sortie · 62
| 28 mars 2026 | Japan | Avant-premièreKyoto | |
| 1 avril 2026 | United Arab Emirates | Sortie en salles | |
| 1 avril 2026 | Austria | Sortie en salles | 8 |
| 1 avril 2026 | Australia | Sortie en salles | PG |
| 1 avril 2026 | Azerbaijan | Sortie en salles | |
| 1 avril 2026 | Bosnia and Herzegovina | Sortie en salles | |
| 1 avril 2026 | Belgium | Sortie en salles | |
| 1 avril 2026 | Bahrain | Sortie en salles | |
| 1 avril 2026 | Brazil | Sortie en salles | L |
| 1 avril 2026 | Canada | Sortie en salles | |
| 1 avril 2026 | Switzerland | Sortie en salles | 6 |
| 1 avril 2026 | Chile | Sortie en salles | TE |
| 1 avril 2026 | Czech Republic | Sortie en salles | |
| 1 avril 2026 | Germany | Sortie en salles | 6 |
| 1 avril 2026 | Estonia | Sortie en salles | |
| 1 avril 2026 | Spain | Sortie en salles | Ai |
| 1 avril 2026 | France | Sortie en salles | TP |
| 1 avril 2026 | United Kingdom | Sortie en salles | PG |
| 1 avril 2026 | Hong Kong | Sortie en salles | I |
| 1 avril 2026 | Croatia | Sortie en salles | |
| 1 avril 2026 | Hungary | Sortie en salles | 12 |
| 1 avril 2026 | Indonesia | Sortie en salles | SU |
| 1 avril 2026 | Italy | Sortie en salles | |
| 1 avril 2026 | Kazakhstan | Sortie en salles | |
| 1 avril 2026 | Latvia | Sortie en salles | |
| 1 avril 2026 | Mexico | Sortie en salles | A |
| 1 avril 2026 | Nepal | Sortie en salles | |
| 1 avril 2026 | New Zealand | Sortie en salles | PG |
| 1 avril 2026 | Panama | Sortie limitée | |
| 1 avril 2026 | Qatar | Sortie en salles | |
| 1 avril 2026 | Sweden | Sortie en salles | 7 |
| 1 avril 2026 | Singapore | Sortie en salles | PG |
| 1 avril 2026 | Thailand | Sortie en salles | G |
| 1 avril 2026 | Turkey | Sortie en salles | 6+ |
| 1 avril 2026 | Taiwan | Sortie en salles | 0+ |
| 1 avril 2026 | Ukraine | Sortie en salles | |
| 1 avril 2026 | United States of America | Sortie en salles | PG |
| 2 avril 2026 | Argentina | Sortie en salles | ATP |
| 2 avril 2026 | Finland | Sortie en salles | K-7 |
| 2 avril 2026 | Netherlands | Sortie en salles | 6 |
| 2 avril 2026 | Panama | Sortie en salles | |
| 2 avril 2026 | Slovakia | Sortie en salles | U |
| 3 avril 2026 | Bulgaria | Sortie en salles | |
| 3 avril 2026 | China | Sortie en salles | |
| 3 avril 2026 | Ireland | Sortie en salles | PG |
| 3 avril 2026 | Romania | Sortie en salles | |
| 3 avril 2026 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 4 avril 2026 | Philippines | Sortie en salles | |
| 10 avril 2026 | Poland | Sortie en salles | |
| 16 avril 2026 | Israel | Sortie en salles | |
| 24 avril 2026 | Japan | Sortie en salles | G |
| 29 avril 2026 | South Korea | Sortie en salles | ALL |
| 19 mai 2026 | Spain | Numérique | Ai |
| 19 mai 2026 | United States of America | Numérique | PG |
| 20 mai 2026 | Brazil | Numérique | 10 |
| 20 mai 2026 | Germany | Numérique | 6 |
| 16 juin 2026 | United States of America | Support physique4K Ultra HD / Blu-ray / DVD | PG |
| 19 juin 2026 | Romania | Numérique | |
| 2 juillet 2026 | Israel | NumériqueiTunes / Apple TV | All |
| 10 juillet 2026 | China | Numérique | |
| 30 juillet 2026 | United States of America | NumériquePeacock | PG |
| 12 août 2026 | France | Support physique | TP |
