Dates de sortie · 15
| 16 août 2018 | United States of America | Avant-premièreArclight Cinemas Culver City | |
| 17 août 2018 | Australia | Numérique | M |
| 17 août 2018 | Brazil | NumériqueNetflix | 14 |
| 17 août 2018 | Czech Republic | NumériqueNetflix | 15+ |
| 17 août 2018 | Germany | NumériqueNetflix | 6 |
| 17 août 2018 | Spain | Sortie en salles | 12 |
| 17 août 2018 | France | NumériqueNetflix | |
| 17 août 2018 | Israel | NumériqueNetflix | |
| 17 août 2018 | Italy | NumériqueNetFlix | |
| 17 août 2018 | South Korea | NumériqueNetflix | 15 |
| 17 août 2018 | Netherlands | NumériqueNetflix | 12 |
| 17 août 2018 | Poland | Numérique | 16 |
| 17 août 2018 | Portugal | Numérique | M/12 |
| 17 août 2018 | Singapore | NumériqueNetflix | PG13 |
| 17 août 2018 | United States of America | NumériqueNetflix | PG-13 |
