Dates de sortie · 62
| 10 juillet 2017 | United States of America | Avant-premièreNew York City | PG-13 |
| 11 juillet 2017 | United Kingdom | Sortie en salles | 12A |
| 11 juillet 2017 | Ireland | Sortie en salles | 12A |
| 12 juillet 2017 | Belgium | Sortie en salles | 14 |
| 12 juillet 2017 | Spain | Sortie en salles | 12 |
| 12 juillet 2017 | Finland | Sortie en salles | K-12 |
| 12 juillet 2017 | New Zealand | Sortie en salles | |
| 12 juillet 2017 | Philippines | Sortie en salles | |
| 12 juillet 2017 | Sweden | Sortie en salles | 15 |
| 13 juillet 2017 | United Arab Emirates | Sortie en salles | |
| 13 juillet 2017 | Chile | Sortie en salles | |
| 13 juillet 2017 | Czech Republic | Sortie en salles | 12+ |
| 13 juillet 2017 | Denmark | Sortie en salles | 15 |
| 13 juillet 2017 | Georgia | Sortie en salles | |
| 13 juillet 2017 | Greece | Sortie en salles | |
| 13 juillet 2017 | Hong Kong | Sortie en salles | |
| 13 juillet 2017 | Croatia | Sortie en salles | |
| 13 juillet 2017 | Hungary | Sortie en salles | 18 |
| 13 juillet 2017 | Israel | Sortie en salles | |
| 13 juillet 2017 | Italy | Sortie en salles | T |
| 13 juillet 2017 | Cambodia | Sortie en salles | |
| 13 juillet 2017 | Kuwait | Sortie en salles | |
| 13 juillet 2017 | Netherlands | Sortie en salles | 12 |
| 13 juillet 2017 | Portugal | Sortie en salles | M/12 |
| 13 juillet 2017 | Russia | Sortie en salles | 16+ |
| 13 juillet 2017 | Singapore | Sortie en salles | PG |
| 13 juillet 2017 | Slovakia | Sortie en salles | |
| 13 juillet 2017 | Thailand | Sortie en salles | |
| 13 juillet 2017 | Ukraine | Sortie en salles | |
| 14 juillet 2017 | Bangladesh | Sortie en salles | |
| 14 juillet 2017 | Bulgaria | Sortie en salles | |
| 14 juillet 2017 | Canada | Sortie en salles | PG |
| 14 juillet 2017 | Estonia | Sortie en salles | |
| 14 juillet 2017 | Lithuania | Sortie en salles | N-13 |
| 14 juillet 2017 | Norway | Sortie en salles | 12 |
| 14 juillet 2017 | Romania | Sortie en salles | 12 |
| 14 juillet 2017 | Turkey | Sortie en salles | 13A |
| 14 juillet 2017 | United States of America | Sortie en salles | PG-13 |
| 14 juillet 2017 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 25 juillet 2017 | Indonesia | Sortie en salles | |
| 27 juillet 2017 | Australia | Sortie en salles | M |
| 27 juillet 2017 | Mexico | Sortie en salles | B |
| 28 juillet 2017 | Poland | Sortie en salles | 12 |
| 2 août 2017 | Switzerland | Sortie en salles | 12 |
| 2 août 2017 | France | Sortie en salles | 12 |
| 3 août 2017 | Argentina | Sortie en salles | |
| 3 août 2017 | Brazil | Sortie en salles | 14 |
| 3 août 2017 | Germany | Sortie en salles | 12 |
| 4 août 2017 | Austria | Sortie en salles | |
| 15 août 2017 | South Korea | Sortie en salles | 12 |
| 15 septembre 2017 | China | Sortie en salles | |
| 10 octobre 2017 | United Kingdom | Numérique | 12 |
| 13 octobre 2017 | Japan | Sortie en salles | |
| 17 octobre 2017 | Brazil | Numérique | 14 |
| 24 octobre 2017 | United Kingdom | Support physique | 12 |
| 24 octobre 2017 | United States of America | Support physique | PG-13 |
| 8 novembre 2017 | Netherlands | Support physiqueDVD | 12 |
| 27 novembre 2017 | Sweden | Support physique | 15 |
| 30 novembre 2017 | Netherlands | Support physiqueBlu-ray | 12 |
| 7 décembre 2017 | Germany | Support physique | 12 |
| 23 février 2021 | France | NumériqueDisney+ | |
| 20 avril 2024 | China | Avant-premièreBeijing International Film Festival(3D) |
