Dates de sortie · 25
| 22 juin 1988 | United States of America | Sortie en salles | PG |
| 12 juillet 1988 | Australia | Sortie en salles | PG |
| 18 octobre 1988 | France | Sortie en salles | TP |
| 25 octobre 1988 | Denmark | Sortie en salles | 11 |
| 26 octobre 1988 | Germany | Sortie en salles | 12 |
| 17 novembre 1988 | Netherlands | Sortie en salles | 6 |
| 24 novembre 1988 | Portugal | Sortie en salles | M/6 |
| 2 décembre 1988 | United Kingdom | Sortie en salles | PG |
| 2 décembre 1988 | Ireland | Sortie en salles | PG |
| 2 décembre 1988 | Italy | Sortie en salles | |
| 2 décembre 1988 | Sweden | Sortie en salles | 11 |
| 3 décembre 1988 | Japan | Sortie en salles | PG12 |
| 8 décembre 1988 | Norway | Sortie en salles | |
| 15 décembre 1988 | Mexico | Sortie en salles | B |
| 22 décembre 1988 | Brazil | Sortie en salles | 10 |
| 1 janvier 1989 | Spain | Sortie en salles | A |
| 8 juillet 1989 | United States of America | Support physiqueVHS | PG |
| 5 octobre 1989 | Hungary | Sortie en salles | KN |
| 13 mai 1990 | Switzerland | Sortie en salles | 12 |
| 26 juillet 1990 | Austria | Sortie en salles | 12 |
| 17 août 1990 | South Korea | Sortie en salles | 12 |
| 23 janvier 1997 | Czech Republic | Sortie limitéeProjekt 100 | U |
| 16 avril 2003 | Netherlands | Support physiqueDVD | 6 |
| 31 décembre 2007 | Netherlands | TVNet 5 | 6 |
| 5 avril 2026 | France | TV6ter | TP |
