Dates de sortie · 65
| 25 mai 2011 | United States of America | Avant-premièreZiegfeld Theatre | PG-13 |
| 1 juin 2011 | Belgium | Sortie en salles | 16 |
| 1 juin 2011 | Denmark | Sortie en salles | 11 |
| 1 juin 2011 | France | Sortie en salles | 12 |
| 1 juin 2011 | United Kingdom | Sortie en salles | 12A |
| 1 juin 2011 | Ireland | Sortie en salles | 12A |
| 1 juin 2011 | Norway | Sortie en salles | 12 |
| 2 juin 2011 | Argentina | Sortie en salles | |
| 2 juin 2011 | Australia | Sortie en salles | M |
| 2 juin 2011 | Belarus | Sortie en salles | |
| 2 juin 2011 | Chile | Sortie en salles | |
| 2 juin 2011 | Czech Republic | Sortie en salles | 15+ |
| 2 juin 2011 | Hong Kong | Sortie en salles | IIA |
| 2 juin 2011 | Hungary | Sortie en salles | 16 |
| 2 juin 2011 | Israel | Sortie en salles | |
| 2 juin 2011 | South Korea | Sortie en salles | 12 |
| 2 juin 2011 | Kuwait | Sortie en salles | |
| 2 juin 2011 | Kazakhstan | Sortie en salles | |
| 2 juin 2011 | Malaysia | Sortie en salles | |
| 2 juin 2011 | Netherlands | Sortie en salles | 12 |
| 2 juin 2011 | New Zealand | Sortie en salles | M |
| 2 juin 2011 | Peru | Sortie en salles | |
| 2 juin 2011 | Philippines | Sortie en salles | |
| 2 juin 2011 | Russia | Sortie en salles | 16+ |
| 2 juin 2011 | Singapore | Sortie en salles | |
| 2 juin 2011 | Slovakia | Sortie en salles | |
| 2 juin 2011 | Thailand | Sortie en salles | |
| 2 juin 2011 | Ukraine | Sortie en salles | |
| 3 juin 2011 | Brazil | Sortie en salles | 12 |
| 3 juin 2011 | Canada | Sortie en salles | PG |
| 3 juin 2011 | Colombia | Sortie en salles | |
| 3 juin 2011 | Estonia | Sortie en salles | |
| 3 juin 2011 | Spain | Sortie en salles | 7 |
| 3 juin 2011 | Finland | Sortie en salles | K-12 |
| 3 juin 2011 | Iceland | Sortie en salles | |
| 3 juin 2011 | Lithuania | Sortie en salles | |
| 3 juin 2011 | Mexico | Sortie en salles | B |
| 3 juin 2011 | Panama | Sortie en salles | |
| 3 juin 2011 | Poland | Sortie en salles | 12 |
| 3 juin 2011 | Paraguay | Sortie en salles | |
| 3 juin 2011 | Sweden | Sortie en salles | 11 |
| 3 juin 2011 | Turkey | Sortie en salles | |
| 3 juin 2011 | Taiwan | Sortie en salles | 保護級 |
| 3 juin 2011 | United States of America | Sortie en salles | PG-13 |
| 8 juin 2011 | Italy | Sortie en salles | T |
| 9 juin 2011 | Germany | Sortie en salles | 12 |
| 9 juin 2011 | Greece | Sortie en salles | 13 |
| 9 juin 2011 | Portugal | Sortie en salles | M/12 |
| 10 juin 2011 | Bulgaria | Sortie en salles | C |
| 10 juin 2011 | India | Sortie en salles | |
| 10 juin 2011 | Japan | Sortie en salles | G |
| 10 juin 2011 | Pakistan | Sortie en salles | |
| 10 juin 2011 | Romania | Sortie en salles | 12 |
| 17 juin 2011 | Uruguay | Sortie en salles | |
| 18 juin 2011 | Armenia | Sortie en salles | |
| 23 juin 2011 | Georgia | Sortie en salles | |
| 24 juin 2011 | Vietnam | Sortie en salles | |
| 23 septembre 2011 | Indonesia | Sortie en salles | 13+ |
| 5 octobre 2011 | Netherlands | Support physiqueBlu-ray | 12 |
| 19 octobre 2011 | France | Support physiqueDVD & Blu-Ray | |
| 19 octobre 2011 | Netherlands | Support physiqueDVD | 12 |
| 24 août 2013 | Netherlands | TVRTL 5 | 12 |
| 14 juillet 2015 | France | NumériqueVOD | |
| 2 novembre 2016 | France | Support physique4K UHD | |
| 7 avril 2020 | France | NumériqueDisney+ |
